Luận án Nghiên cứu cơ sở khoa học vận hành tối ưu hệ thống bậc thang hồ chứa thủy điện trên Sông Đà trong mùa cạn

Luận án Nghiên cứu cơ sở khoa học vận hành tối ưu hệ thống bậc thang hồ chứa thủy điện trên Sông Đà trong mùa cạn trang 1

Trang 1

Luận án Nghiên cứu cơ sở khoa học vận hành tối ưu hệ thống bậc thang hồ chứa thủy điện trên Sông Đà trong mùa cạn trang 2

Trang 2

Luận án Nghiên cứu cơ sở khoa học vận hành tối ưu hệ thống bậc thang hồ chứa thủy điện trên Sông Đà trong mùa cạn trang 3

Trang 3

Luận án Nghiên cứu cơ sở khoa học vận hành tối ưu hệ thống bậc thang hồ chứa thủy điện trên Sông Đà trong mùa cạn trang 4

Trang 4

Luận án Nghiên cứu cơ sở khoa học vận hành tối ưu hệ thống bậc thang hồ chứa thủy điện trên Sông Đà trong mùa cạn trang 5

Trang 5

Luận án Nghiên cứu cơ sở khoa học vận hành tối ưu hệ thống bậc thang hồ chứa thủy điện trên Sông Đà trong mùa cạn trang 6

Trang 6

Luận án Nghiên cứu cơ sở khoa học vận hành tối ưu hệ thống bậc thang hồ chứa thủy điện trên Sông Đà trong mùa cạn trang 7

Trang 7

Luận án Nghiên cứu cơ sở khoa học vận hành tối ưu hệ thống bậc thang hồ chứa thủy điện trên Sông Đà trong mùa cạn trang 8

Trang 8

Luận án Nghiên cứu cơ sở khoa học vận hành tối ưu hệ thống bậc thang hồ chứa thủy điện trên Sông Đà trong mùa cạn trang 9

Trang 9

Luận án Nghiên cứu cơ sở khoa học vận hành tối ưu hệ thống bậc thang hồ chứa thủy điện trên Sông Đà trong mùa cạn trang 10

Trang 10

Tải về để xem bản đầy đủ

pdf 221 trang nguyenduy 28/04/2025 110
Bạn đang xem 10 trang mẫu của tài liệu "Luận án Nghiên cứu cơ sở khoa học vận hành tối ưu hệ thống bậc thang hồ chứa thủy điện trên Sông Đà trong mùa cạn", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Luận án Nghiên cứu cơ sở khoa học vận hành tối ưu hệ thống bậc thang hồ chứa thủy điện trên Sông Đà trong mùa cạn

Luận án Nghiên cứu cơ sở khoa học vận hành tối ưu hệ thống bậc thang hồ chứa thủy điện trên Sông Đà trong mùa cạn
Sơn La, Hòa Bình có tính đến yêu cầu cấp nƣớc hạ du," Tạp 
chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường, vol. 42, pp. 4-11, Tháng 9 2013. 
[64] Quốc hội, "Luật Tài nguyên nƣớc," Số 17/2012/QH , ngày 21 tháng 6 năm 2012. 
[65] Ngo Le Long, "Optimising reservoir operation A case study of the Hoa Binh 
reservoir, Vietnam.," PhD Dissertation, October 2006. 
[66] Lê Kim Truyền và Hà Văn Khối, "Đề tài Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn 
điều hành cấp nƣớc cho mùa cạn đồng bằng sông Hồng," Đại học Thủy lợi, Hà 
Nội, Báo cáo tổng hợp 2006. 
[67] TS. Bùi Nam Sách, GS.TS Hà Văn Khối, "Nghiên cứu xây dựng quy trình vận 
hành hệ thống liên hồ Sơn la, Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên quang trong mùa 
kiệt," Hà Nội, 2015. 
[68] "Quyết định số 1622/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2015 về việc ban hành Quy 
trình vận hành liên hồ chứa trên lƣu vực sồng Hồng,". 
[69] "Quyết định số 198/QĐ-TTg về việc ban hành quy trình vận hành liên hồ chứa 
Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang trong mùa lũ hàng năm," Hà Nội, 
ngày 10 tháng 02 năm 2011. 
[70] "Quyết định số 1287/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung Quy trình vận hành liên hồ chứa 
Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang trong mùa lũ hàng năm," Hà Nội, 
01/08/2014. 
[71] Hall, W. A. and Shepard, R.W. , "Optimum Operation for Planning of a Complex 
Water Resources System," School of Engineering and Applied Science, 
University of California, USA, Technical Report 122 (UCLA-ENG 67–54), Water 
Resources Center, 1967. 
[72] Bellman. R, Dynamic programming. New Jersey: Princeton University Press, 
Princeton, 1957. 
[73] Веников В. А., Журавлев В. Г., Филиппова Т. А, Оптимизация режимов 
электростанций и энергосистем.: М.: Энергоиздат, 464 c, 1981. 
[74] Мелентьев Л. А, Оптимизация развития и управление больших системах.: 
М.: Высшая школа, 319 c, 1982. 
[75] Под ред. В. М. Горштейна., Методы оптимизация режимов 
136 
электросистем.: М.: Энергоиздат, 336 c, 1981. 
[76] Công ty tƣ vấn xây dựng điện 1, "Công trình thủy điện Sơn La - Thiết kế kỹ 
thuật," Tập 2- Thủy năng kinh tế năng lƣợng 12-2004. 
[77] "Quyết định số 86/QĐ-ĐTĐL ngày 23/12/2016 của Cục điều tiết điện lực Bộ 
Công thƣơng,". 
[78] Công ty tƣ vấn xây dựng điện, "Công trình thủy điện Bản Chát - Giai đoạn 
TKKT,". 
[79] Công ty tƣ vấn xây dựng điện, "Công trình thủy điện Lai Châu - Giai đoạn 
TKKT,". 
[80] Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), "Dự thảo quy trình vận hành thủy điện Sơn 
La ," 2012. 
[81] Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), "Dự thảo quy trình vận hành thủy điện Hòa 
Bình ," 2012. 
137 
PHỤ LỤC 
PHỤ LỤC
TT Nội dung Trang
1 Phụ lục 1: Tài liệu thủy điện Hòa Bình 139
2 Phụ lục 1.1: Quan hệ hồ chứa thủy điện Hòa Bình 139
3 Phụ lục 1.2: Quan hệ lưu lượng và mực nước nhà máy Hòa Bình 140
4 Phụ lục 1.3: Quan hệ tổn thất tuyến năng lượng Hòa Bình 141
5 Phụ lục 1.4: Đường đặc tính vận hành thủy điện Hòa Bình 142
6 Phụ lục 2: Tài liệu của thủy điện Sơn La 143
7 Phụ lục 2.1: Quan hệ hồ chứa thủy điện Sơn La 143
8
Phụ lục 2.2: Họ đường cong Q - f(H) tuyến nhà máy Sơn La khi có nước dềnh 
hồ chứa thuỷ điện Hoà Bình
144
9 Phụ lục 2.3: Quan hệ tổn thất tuyến năng lượng Sơn La 146
10 Phụ lục 2.4: Đường đặc tính vận hành thủy điện Sơn La 147
11 Phụ lục 3: Kết quả tính toán theo tiêu chuẩn Emax 148
12 Phụ lục 3.1: Tổng lợi ích điện năng Thủy điện Hòa Bình và Sơn La (Emax) 148
13 Phụ lục 3.2: Tổng điện năng Thủy điện Hòa Bình và Sơn La (Emax) 154
14
Phụ lục 3.3: Tổng công suất khả dụng Thủy điện Hòa Bình và Sơn La 
(Emax)
160
15 Phụ lục 3.4: Mực nước hồ Hòa Bình (Emax) 164
16 Phụ lục 3.5: Mực nước hồ Sơn La (Emax) 168
17 Phụ lục 4: Kết quả tính toán theo tiêu chuẩn Bmax 172
18 Phụ lục 4.1: Tổng lợi ích điện năng Thủy điện Hòa Bình và Sơn La (Bmax) 172
19 Phụ lục 4.2: Tổng điện năng Thủy điện Hòa Bình và Sơn La (Bmax) 177
20
Phụ lục 4.3: Tổng công suất khả dụng Thủy điện Hòa Bình và Sơn La 
(Bmax)
183
21 Phụ lục 4.4: Mực nước hồ Hòa Bình (Bmax) 187
22 Phụ lục 4.5: Mực nước hồ Sơn La (Bmax) 191
23 Phụ lục 5: Trích dẫn chương trình viết trên FORTRAN 77 195
138
Phụ lục 1: Tài liệu thủy điện Hòa Bình
Phụ lục 1.1: Quan hệ hồ chứa thủy điện Hòa Bình
Z, m 25 50 75 80 85 90 94 100
F, km
2 19,3 55,8 106,2 119 132 144,7 152 164,4
W, 10
6
m
3 322 1222 3215 3800 4360 5089 5700 6634
Z, m 104 110 115 120 125 135 150
F, km
2 173,5 186,5 198,3 217,5 237,7 258,5 396,8
W, 10
6
m
3 7420 8520 9450 10480 11526 14007 19005
20
40
60
80
100
120
140
160
0 1500 3000 4500 6000 7500 9000 10500 12000 13500 15000 16500 18000 19500
W (10
6
m
3
)
Z
 (
m
)
20
40
60
80
100
120
140
160
0306090120150180210240270300330360390
F (km2)
Z
 (
m
)
W, 106m3 F, km2
139
Phụ lục 1.2: Quan hệ lưu lượng và mực nước nhà máy Hòa Bình
Q,m
3
/s 354 484 719 977 1250 1560 1880 2230
Zhl,m 11,7 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15
Q,m
3
/s 2610 3010 3435 3890 4395 4935 5475 6065
Zhl,m 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19
Q,m
3
/s 6725 7455 8255 9135 10090 11120 12200 12880
Zhl,m 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5 22,8
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000
Lưu lượng, m3/s
C
a
o
 t
rì
n
h
, 
m
140
Phụ lục 1.3: Quan hệ tổn thất tuyến năng lượng Hòa Bình
0,18 0,41 0,74 1,15 1,66
800 1200 1600 2000 2400
hw(m)
Q(m
3
/s)
Q(m3/s)
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
1.10
1.20
1.30
1.40
1.50
1.60
800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400
h
w
(
m
)
141
Phụ lục 1.4: Đường đặc tính vận hành thủy điện Hòa Bình
142
Phụ lục 2: Tài liệu của thủy điện Sơn La
Phụ lục 2.1: Quan hệ hồ chứa thủy điện Sơn La
Z, m 111 120 130 140 150 160 170 180 190
F, km
2 0 6,86 15,61 26,7 53,44 75,07 95,28 118,24 144,56
W, 10
6
m
3 0 22,9 132,3 341,3 734,4 1373,9 2223,6 3289,1 4600,9
Z, m 200 210 220 230 240 250 260 270
F, km
2 178,87 206,45 242,11 276,95 316,57 365,97 420,19 460,67
W, 10
6
m
3 6215 8140 10380 12973 15939 19348 23276 27679
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 22000 24000 26000 28000
W (10
6
m
3
)
Z
 (
m
)
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
03570105140175210245280315350385420455490
F (km2)
Z
 (
m
)
W, 106m3 F, km2
143
H
Q (m
3
/s) tự nhiên 113 114 115 116 117 118 119
0 111,20 113,00 114,00 115,00 116,00 117,00 118,00 119,00
25,0 111,47 113,01 114,01 115,00 116,00 117,00 118,00 119,00
50,0 111,71 113,02 114,02 115,01 116,00 117,00 118,00 119,00
100,0 112,03 113,04 114,03 115,02 116,01 117,01 118,01 119,00
150,0 112,25 113,08 114,05 115,03 116,02 117,02 118,02 119,01
250,0 112,57 113,15 114,09 115,06 116,04 117,03 118,02 119,01
300,0 112,71 113,20 114,11 115,07 116,05 117,04 118,03 119,01
500,0 113,21 113,45 114,20 115,11 116,07 117,06 118,05 119,02
750,0 113,78 113,85 114,37 115,18 116,12 117,09 118,08 119,03
1000,0 114,32 114,35 114,58 115,28 116,16 117,12 118,10 119,05
1250,0 114,81 114,82 114,91 115,40 116,22 117,15 118,12 119,08
1500,0 115,26 115,26 115,29 115,57 116,31 117,20 118,15 119,11
1750,0 115,64 115,65 115,80 116,42 117,25 118,18 119,15
2000,0 116,01 116,01 116,09 116,55 117,33 118,21 119,17
2250,0 116,34 116,37 116,72 117,42 118,25 119,19
2500,0 116,67 116,68 116,92 117,51 118,30 119,22
2750,0 116,99 116,99 117,13 117,63 118,36 119,26
3000,0 117,29 117,29 117,37 117,77 118,44 119,31
3250,0 117,56 117,60 117,94 118,53 119,36
3500,0 117,83 117,85 118,13 118,64 119,41
3750,0 118,10 118,10 118,32 118,78 119,49
4000,0 118,37 118,37 118,53 118,91 119,57
4250,0 118,62 118,74 119,07 119,67
4500,0 118,86 118,95 119,24 119,79
4750,0 119,09 119,14 119,43 119,92
5000,0 119,32 119,34 119,60 120,05
5250,0 119,54 119,54 119,79 120,19
5500,0 119,77 119,97 120,34
5750,0 119,99 120,15 120,49
6000,0 120,21 120,34 120,66
6250,0 120,43 120,52 120,81
6500,0 120,65 120,72 120,96
6750,0 120,85 120,92 121,10
7000,0 121,04 121,10 121,24
7250,0 121,23 121,28 121,40
7500,0 121,41 121,43 121,57
7750,0 121,59 121,59 121,73
8000,0 121,76 121,89
8250,0 121,93 122,05
8500,0 122,10 122,20
8750,0 122,27 122,36
9000,0 122,43 122,50
9500,0 122,75 122,79
10000,0 123,06 123,08
10500,0 123,37 123,37
Mực nước hạ lưu nhà máy Sơn La khi có ảnh hưởng của hồ Hoà 
Phụ lục 2.2: Họ đường cong Q - f(H) tuyến nhà máy Sơn La khi có nước dềnh hồ 
chứa thuỷ điện Hoà Bình
144
Quan hệ hạ lưu nhà máy thủy điện Sơn La - khi có nước dềnh hồ chứa Hoà Bình 
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000
Z
h
l(
m
) 
Qm3/s 
145
0,41 0,53 0,67 0,91 1,15 1,27
350 400 450 500 550 577
hw(m)
Q(m
3
/s)
Phụ lục 2.3: Quan hệ tổn thất tuyến năng lượng Sơn La
Q(m3/s)
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
1.10
1.20
1.30
1.40
350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560
h
w
 (
m
)
146
Phụ lục 2.4: Đường đặc tính vận hành thủy điện Sơn La
147
Đơn vị: tỷ đồng Đơn vị: tỷ đồng
02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
15/6 - 30/6 231,0 575,3 662,5 558,8 525,2 348,9 605,7 602,0 645,2 775,8 449,6 545,9 616,8 614,0 744,0 639,1 773,5 695,9 778,7
30/6 - 11/7 429,5 929,0 1192,4 1106,2 1269,8 791,2 1226,4 1004,7 1260,7 1304,8 1315,4 884,8 882,8 1070,1 1193,6 1003,6 1450,6 1085,5 1203,0
11/7 - 21/7 707,3 1003,2 1381,5 1183,5 1222,6 1112,9 1401,1 1001,7 1249,2 1310,3 1273,9 1057,4 915,8 1232,8 1269,9 1087,6 1396,5 941,3 1103,9
21/7 - 1/8 1023,9 1215,6 1425,2 1250,9 1057,8 1136,7 1105,9 1161,9 999,0 1366,3 1071,1 1218,8 1199,8 1347,1 1152,0 1139,1 1412,3 1083,2 1139,3
1/8 - 11/8 1490,1 1334,1 1506,6 1581,3 1302,6 1405,4 1616,8 1371,1 1299,6 1523,4 1364,9 1327,7 1395,7 1546,6 1229,0 1342,7 1577,8 1380,3 1378,7
11/8 - 21/8 1365,5 1219,0 1382,6 1408,7 1226,9 1193,5 1329,3 1385,2 1007,8 1426,4 853,9 1317,6 1447,5 1393,4 1023,0 1328,8 1397,9 1225,1 1147,8
21/8 - 1/9 436,5 925,2 1468,3 1499,4 1201,7 438,9 435,9 1481,1 1331,1 1502,9 433,8 1500,8 1235,9 1220,5 435,9 1237,8 1502,9 1034,0 439,3
1/9 - 11/9 1059,0 1351,6 1653,2 1653,2 1691,1 528,3 663,5 1653,2 1670,6 1653,2 927,5 1653,2 1653,2 1676,5 477,7 1640,8 1653,2 1514,9 1221,5
11/9 - 16/9 790,7 1522,4 1504,9 1533,1 1255,2 955,2 1155,7 1504,9 1453,7 1537,5 1252,5 1384,6 1453,3 1493,0 877,6 1484,7 1426,7 1539,1 1237,9
16/9 - 21/9 294,6 769,0 758,3 752,5 296,7 339,2 741,9 403,1 315,4 753,5 272,1 294,9 304,1 304,2 288,8 302,3 290,2 275,7 759,9
21/9 - 1/10 238,6 599,3 603,2 764,7 279,3 518,3 577,8 564,5 509,7 614,7 506,7 292,7 257,1 291,0 365,7 277,9 410,3 272,5 597,5
1/10 - 11/10 551,2 1276,3 1442,8 1504,9 885,2 1204,8 1221,2 1350,3 1449,4 1369,6 951,9 986,8 586,1 1013,2 969,9 874,1 1199,3 747,0 1429,6
11/10 - 21/10 611,0 1228,1 1354,2 1505,9 1030,9 1170,2 1268,9 1344,6 1222,9 1369,6 855,3 1284,5 1037,4 1100,4 1118,2 1115,9 1384,8 1007,3 1220,8
21/10 - 1/11 715,4 1397,3 1342,8 1505,9 917,9 1499,5 1256,3 1335,7 1322,6 1436,3 915,7 1323,1 1071,0 1336,9 1078,1 1148,2 1101,3 913,5 1288,0
1/11 - 15/11 948,8 1501,6 1373,3 1676,3 967,6 1259,1 1472,4 1191,8 1347,4 1628,1 1086,2 1368,9 1087,2 1506,5 794,1 1152,9 1044,5 895,8 1012,0
15/11 - 1/12 1897,4 2494,9 2715,2 2420,3 1548,9 2269,3 4063,1 3599,4 3472,2 2659,4 2476,9 4101,2 2177,7 2672,6 2090,3 2715,2 3355,6 2771,2 2179,6
1/12 - 11/12 563,5 577,9 631,7 627,2 563,9 569,3 669,0 658,2 698,3 706,2 579,2 962,6 597,8 705,7 559,3 682,4 856,5 703,7 543,0
11/12 - 21/12 563,6 578,1 631,9 627,4 563,2 569,6 669,2 658,5 698,5 706,4 579,4 962,7 598,1 705,9 559,2 682,6 856,7 703,9 543,0
21/12 - 1/1 624,8 635,0 695,4 690,4 607,0 625,6 736,4 724,5 768,6 777,4 636,3 1059,2 658,2 776,7 611,3 751,1 942,5 774,5 593,4
1/1 - 11/1 505,8 522,2 531,1 522,7 498,7 520,7 502,4 526,5 522,1 558,3 524,3 621,8 519,9 543,5 495,1 536,9 577,2 522,9 524,1
11/1 - 21/1 504,0 521,6 530,5 522,8 497,9 520,3 502,4 526,7 522,2 558,6 523,8 622,0 519,9 543,8 493,6 537,1 577,5 523,1 522,2
21/1 - 1/2 548,0 560,1 573,4 572,6 700,9 575,3 561,5 576,9 572,0 614,8 566,2 684,5 568,1 598,5 549,3 589,8 635,5 574,4 576,1
1/2 - 11/2 603,7 602,4 562,2 577,4 559,9 581,7 647,4 554,2 558,3 599,2 568,6 624,7 557,5 576,2 736,8 568,0 623,9 579,5 603,3
11/2 - 21/2 603,6 634,0 567,5 571,3 613,4 614,6 568,7 548,5 552,6 629,1 599,8 552,1 657,9 576,2 577,5 566,5 551,3 546,4 601,6
21/2 - 1/3 479,2 500,8 501,6 514,9 497,9 486,7 475,9 452,3 602,9 456,2 509,7 484,7 458,1 482,0 474,6 606,3 484,1 458,1 509,2
1/3 - 11/3 517,1 484,8 493,1 492,7 504,7 492,9 503,0 511,1 866,1 513,3 504,3 517,7 650,2 498,9 499,7 863,7 495,9 515,5 501,2
11/3 - 21/3 518,4 621,1 492,8 492,4 492,4 492,9 502,6 601,7 1042,5 513,0 503,9 543,0 835,2 499,2 499,4 1072,6 496,2 515,1 502,9
21/3 - 1/4 556,7 895,2 591,7 611,1 562,0 706,0 544,6 553,0 1242,4 557,1 536,9 614,0 1055,0 596,7 726,3 1288,1 579,3 559,6 671,1
1/4 - 11/4 624,6 1049,3 653,3 614,6 590,8 869,2 653,6 643,0 1198,8 553,5 728,9 681,6 1137,8 679,7 838,5 1221,5 769,1 642,3 831,5
11/4 - 21/4 642,4 1154,5 829,2 636,3 572,3 1113,6 792,1 598,3 1145,8 547,0 942,3 854,1 1209,4 839,8 1025,7 1077,0 939,2 606,7 1025,8
21/4 - 1/5 773,0 1108,7 990,7 555,1 547,2 1177,1 925,1 677,6 1006,0 705,0 1108,7 1003,5 990,0 1013,3 1118,1 890,8 1051,7 653,1 1113,5
1/5 - 11/5 936,0 911,6 1118,7 612,9 508,8 1119,9 1106,5 840,8 922,0 864,2 1210,8 1185,0 936,9 1203,4 1110,5 949,9 1158,9 848,9 1105,4
11/5 - 21/5 1094,6 919,0 1127,8 837,5 550,5 992,9 1196,0 1026,8 898,8 1165,2 1076,1 1198,4 1026,3 1247,6 948,6 1045,2 1218,1 1191,8 1039,1
21/5 - 1/6 1114,3 942,0 977,5 1082,5 686,6 1019,4 1187,6 1151,3 897,6 1377,5 977,2 1193,1 1080,3 1223,4 980,2 1073,5 1181,2 1359,3 1020,5
1/6 - 11/6 911,0 774,6 934,4 930,9 779,5 876,9 928,2 933,9 1065,3 940,2 959,6 923,0 1083,6 981,3 927,2 1015,0 936,6 959,6 954,0
11/6 - 15/6 375,8 397,3 385,5 387,0 347,1 342,9 383,0 374,2 505,6 381,9 383,4 362,0 447,8 399,2 418,1 490,7 377,5 370,8 393,1
Bn 25.850 33.732 35.587 34.385 27.924 30.439 34.197 34.093 36.843 35.956 30.027 36.192 32.909 34.510 29.257 34.999 36.686 30.991 32.312
Bnn 33.556
Năm
Thời đoạn
Phụ lục 3: Kết quả tính toán theo tiêu chuẩn Emax
Phụ lục 3.1: Tổng lợi ích điện năng Thủy điện Hòa Bình và Sơn La (Emax)
148
15/6 - 30/6
30/6 - 11/7
11/7 - 21/7
21/7 - 1/8
1/8 - 11/8
11/8 - 21/8
21/8 - 1/9
1/9 - 11/9
11/9 - 16/9
16/9 - 21/9
21/9 - 1/10
1/10 - 11/10
11/10 - 21/10
21/10 - 1/11
1/11 - 15/11
15/11 - 1/12
1/12 - 11/12
11/12 - 21/12
21/12 - 1/1
1/1 - 11/1
11/1 - 21/1
21/1 - 1/2
1/2 - 11/2
11/2 - 21/2
21/2 - 1/3
1/3 - 11/3
11/3 - 21/3
21/3 - 1/4
1/4 - 11/4
11/4 - 21/4
21/4 - 1/5
1/5 - 11/5
11/5 - 21/5
21/5 - 1/6
1/6 - 11/6
11/6 - 15/6
Bn
Bnn
Năm
Thời đoạn
Đơn vị: tỷ đồng Đơn vị: tỷ đồng
21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-28 28-29 29-30 30-31 31-32 32-33 33-34 34-35 35-36 36-37 37-38 38-39 39-40
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
589,1 521,1 572,6 539,3 567,7 546,4 639,2 529,8 598,9 723,2 678,3 580,7 685,8 657,6 703,9 632,9 561,0 801,4 688,0
876,7 992,9 1037,7 1114,9 1068,4 1095,6 1039,1 893,8 983,8 1235,3 954,6 1093,9 1059,0 1094,4 1135,3 1160,4 1123,1 1351,0 1196,2
1100,2 1131,9 1177,1 1172,6 1158,4 1226,3 1079,5 1010,6 1186,0 1257,8 953,5 1111,9 1410,1 1227,7 1215,2 1283,4 1367,8 1367,0 1272,0
1363,5 1331,6 1414,0 1329,1 1089,9 1193,9 1143,0 1325,4 1229,0 1134,8 1167,5 1187,8 1469,9 1272,2 985,7 1197,7 1352,1 1402,6 1371,8
1594,8 1514,1 1569,9 1532,1 1343,4 1435,0 1369,5 1565,6 1422,3 1458,2 1344,5 1327,1 1609,8 1516,2 1178,6 1568,1 1473,5 1541,4 1526,0
1461,1 1403,8 1419,4 1401,0 1459,3 1406,5 1421,8 1426,3 1384,1 1357,9 1216,0 1299,5 1293,1 1393,0 1401,1 1421,9 1353,8 1440,2 1419,6
1541,3 1502,6 1499,7 1515,5 1107,7 1498,6 438,3 1502,9 1350,4 1502,9 431,6 1502,9 973,5 1406,2 1519,6 1356,9 1502,9 1517,3 1043,3
1653,2 1653,2 1653,2 1681,6 1683,0 1653,2 1076,7 1653,2 1674,7 1653,2 1354,0 1653,2 1703,3 1653,2 1680,8 1678,3 1653,2 1687,0 1701,7
1536,6 1399,2 1504,9 1374,9 1285,0 1504,9 1247,0 1291,2 1445,8 1504,9 1191,2 1504,9 1310,5 1520,1 1363,3 1469,4 1504,9 1504,9 1220,7
488,8 297,9 276,4 273,3 307,4 414,7 278,3 291,1 752,4 299,2 298,9 752,5 289,2 329,8 283,9 307,1 270,6 777,3 673,4
649,8 250,7 619,2 303,6 283,0 634,9 385,3 266,4 630,1 352,8 595,7 752,5 354,0 537,0 292,3 461,8 368,3 600,2 592,0
1219,0 581,7 1289,0 1023,2 841,5 1261,9 1247,1 871,7 1460,8 1017,5 1206,5 1539,3 1111,0 1426,7 765,2 1247,0 1358,0 1513,8 1358,5
1328,1 932,2 1118,9 1274,6 1093,5 1337,1 1209,9 1065,9 1382,0 1422,0 1004,0 1505,9 1345,8 1151,8 1139,5 1011,6 1106,3 1302,4 1332,6
1443,1 1136,6 1297,5 1160,9 947,0 1270,0 1461,9 1185,8 1071,7 1253,5 784,4 1505,9 1300,2 1009,0 1140,9 964,0 1017,2 1428,1 1030,2
1255,2 1405,3 1074,6 1165,1 1053,1 1554,5 1113,1 1189,2 1005,9 999,0 767,9 1656,5 1053,2 1028,9 1404,5 896,9 966,5 1281,7 985,7
2939,0 2420,3 2616,6 2142,4 2142,6 3514,7 2489,8 2715,2 2249,5 2490,0 1874,1 3934,7 2489,9 2770,9 3669,5 2221,4 2476,7 2672,6 2321,0
672,5 671,2 716,7 589,1 567,4 900,0 627,6 566,5 595,4 716,3 576,1 717,5 656,5 701,0 822,5 638,1 788,8 701,5 645,1
672,7 671,5 717,0 589,4 567,5 900,1 627,8 566,6 595,7 716,5 576,4 717,7 656,8 701,2 822,7 638,4 789,0 701,7 645,3
740,3 738,9 788,9 648,7 621,8 990,3 690,9 620,9 655,6 788,5 632,9 789,7 722,7 771,5 905,1 702,5 868,1 772,2 710,2
535,2 558,5 534,8 526,4 520,8 543,0 533,1 508,9 520,5 610,7 524,1 567,0 544,0 551,0 590,6 534,0 642,6 513,5 514,9
535,4 558,9 535,0 525,9 520,2 543,3 533,2 503,7 519,9 611,0 523,4 567,3 544,2 551,2 590,9 534,2 642,9 513,4 515,0
587,8 615,0 587,4 582,7 634,4 597,9 584,1 549,2 560,5 672,4 562,0 624,3 597,6 606,7 650,2 586,6 707,4 560,9 564,1
563,6 579,0 572,2 573,9 568,9 563,4 560,5 681,7 568,2 567,0 611,4 569,3 590,0 585,4 573,9 568,6 591,5 564,8 574,2
559,5 578,8 570,0 567,9 575,6 563,2 566,4 544,3 599,4 566,5 609,6 569,1 590,1 585,3 573,8 567,1 642,1 574,5 568,2
469,0 472,4 475,0 476,9 473,0 470,8 467,1 448,9 475,8 460,5 473,2 475,7 491,3 489,5 480,0 472,6 614,9 506,5 478,2
493,3 541,2 501,3 498,2 490,6 506,8 497,3 551,0 501,6 518,4 497,2 722,3 531,4 489,2 548,5 491,6 918,4 635,7 510,5
629,9 729,2 590,6 497,9 490,8 540,7 600,5 594,5 534,4 518,0 497,0 902,1 635,6 488,1 659,8 695,7 1137,0 795,3 577,4
838,8 990,4 843,1 572,3 662,6 730,0 942,4 840,5 716,9 563,7 633,4 1164,4 938,9 534,9 920,8 955,9 1343,1 1039,5 877,8
950,6 992,4 878,0 663,2 831,4 895,8 1067,6 952,4 895,3 547,9 815,0 1229,4 1126,8 785,3 1088,3 1062,0 1201,6 1184,3 916,2
1147,3 1187,3 1072,7 753,1 967,8 1078,9 1189,5 1171,7 1090,1 703,6 999,5 1226,7 1206,8 1023,1 1193,3 1208,8 1064,2 1219,2 1106,1
1237,5 1193,2 1118,5 919,0 1065,6 1181,1 1213,1 1196,9 1190,4 997,4 1058,8 1070,1 1223,0 1130,1 1203,8 1171,0 896,1 1145,4 1115,2
1187,1 1066,2 1059,1 1027,3 1168,5 1183,0 1144,0 1111,0 1101,1 1171,3 1136,1 935,3 1184,3 1218,2 1144,9 1161,0 946,5 950,3 1100,6
1090,7 1051,4 902,2 1178,7 909,8 1148,2 978,1 965,2 894,6 1223,6 916,4 975,9 998,7 1234,6 1040,1 897,5 1014,8 896,9 893,0
983,5 1043,6 958,3 1104,0 986,4 1082,2 1007,2 980,4 963,0 1261,0 983,0 1028,3 979,0 1121,6 1007,8 978,1 1035,5 918,2 975,6
898,9 961,8 840,1 901,6 820,8 990,0 975,4 971,2 906,7 945,3 876,2 960,1 844,6 1007,9 962,0 970,2 1010,3 871,5 899,0
