Luận án Phân tích kết cấu dàn chịu tải trọng tĩnh theo sơ đồ biến dạng

Luận án Phân tích kết cấu dàn chịu tải trọng tĩnh theo sơ đồ biến dạng trang 1

Trang 1

Luận án Phân tích kết cấu dàn chịu tải trọng tĩnh theo sơ đồ biến dạng trang 2

Trang 2

Luận án Phân tích kết cấu dàn chịu tải trọng tĩnh theo sơ đồ biến dạng trang 3

Trang 3

Luận án Phân tích kết cấu dàn chịu tải trọng tĩnh theo sơ đồ biến dạng trang 4

Trang 4

Luận án Phân tích kết cấu dàn chịu tải trọng tĩnh theo sơ đồ biến dạng trang 5

Trang 5

Luận án Phân tích kết cấu dàn chịu tải trọng tĩnh theo sơ đồ biến dạng trang 6

Trang 6

Luận án Phân tích kết cấu dàn chịu tải trọng tĩnh theo sơ đồ biến dạng trang 7

Trang 7

Luận án Phân tích kết cấu dàn chịu tải trọng tĩnh theo sơ đồ biến dạng trang 8

Trang 8

Luận án Phân tích kết cấu dàn chịu tải trọng tĩnh theo sơ đồ biến dạng trang 9

Trang 9

Luận án Phân tích kết cấu dàn chịu tải trọng tĩnh theo sơ đồ biến dạng trang 10

Trang 10

Tải về để xem bản đầy đủ

pdf 162 trang nguyenduy 02/05/2025 100
Bạn đang xem 10 trang mẫu của tài liệu "Luận án Phân tích kết cấu dàn chịu tải trọng tĩnh theo sơ đồ biến dạng", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Luận án Phân tích kết cấu dàn chịu tải trọng tĩnh theo sơ đồ biến dạng

Luận án Phân tích kết cấu dàn chịu tải trọng tĩnh theo sơ đồ biến dạng
 ∑ (3.9) 
Thiết lập hệ phương trỡnh từ điều kiện cực trị của phiếm hàm ràng buộc 
Điều kiện biờn của bài toỏn là tại nỳt 1 và nỳt 13 khụng cú chuyển vị 
theo phương x và phương y: 1 1 13 13u v u v 0= = = = (3.10) 
Điều kiện cực trị của phiếm hàm ràng buộc Z (3.9) theo cỏc chuyển vị 
chưa biết là: 
65 

i
i 2 12Z 0
i 14 26u
= ữ∂
= 
= ữ∂ 
; 
j
j 2 12Z 0 j 14 26v
= ữ∂
= 
= ữ∂ 
 (3.11) 
Theo điều kiện cực trị trờn sẽ viết được hệ phương trỡnh gồm 48 phương 
trỡnh phi tuyến chứa 48 ẩn số là cỏc thành phần chuyển vị tại cỏc nỳt. 
Xỏc định cỏc thành phần chuyển vị tại cỏc nỳt dàn 
Giải hệ phương trỡnh (3.11) xỏc định được cỏc thành phần chuyển vị tại 
cỏc nỳt dàn và kết quả PTPTHH được lập trong bảng 3.5. 
Xỏc định nội lực trong cỏc thanh dàn 
Theo (3.7), (3.8) sẽ xỏc định được nội lực trong cỏc thanh dàn. Kết quả 
tớnh toỏn nội lực trong cỏc thanh dàn được lập trong bảng 3.6. 
Kiểm tra cõn bằng nỳt dàn 
Kết quả cõn bằng nỳt được tập hợp và lập thành bảng 6.13 trong phụ lục. 
Với số liệu kiểm tra cõn bằng tại cỏc nỳt (bảng 6.13 trong phụ lục) cho 
thấy tất cả cỏc nỳt đều thỏa món điều kiện cõn bằng. 
Hỡnh dạng dàn trước và sau khi biến dạng: Kết quả hỡnh dạng dàn trước và 
sau khi biến dạng được thể hiện như hỡnh 3.7. 
-2500 -2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000 2500
0
200
400
600
800
Hỡnh 3.7 Hỡnh dạng dàn trước và sau khi biến dạng 
3.2.1.2 So sỏnh chờnh lệch kết quả tớnh toỏn chuyển vị, nội lực giữa PTTT 
và PTPTHH 
Kết quả PTPTHH được luận ỏn so sỏnh với kết quả PTTT và được lập 
trong bảng 3.5 và bảng 3.6. 
Kết quả phõn tớch cỏc thành phần chuyển vị tại cỏc nỳt dàn (bảng 3.5) 
cho thấy: 
Tr−ớc biến dạng
Sau biến dạng
(cm) 
(cm) 
66 

- PTCL giữa chuyển vị lớn nhất theo phương trục x tại cỏc nỳt dàn khi 
PTTT với chuyển vị lớn nhất theo phương trục x tại cỏc nỳt dàn khi PTPTHH 
là: 23,466% . 
- PTCL giữa chuyển vị lớn nhất theo phương trục y tại cỏc nỳt dàn khi 
PTTT với chuyển vị lớn nhất theo phương trục y tại cỏc nỳt dàn khi PTPTHH 
là: 13,763% . 
Bảng 3.5 Kết quả chuyển vị theo hai phương tại cỏc nỳt dàn 
Nỳt Chuyển vị PTTT (cm) Chuyển vị PTPTHH (cm) PTCL (%) Phương x Phương y Phương x Phương y Phương x Phương y 
1 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
2 -1,24000 1,53021 -1,53097 2,03314 23,46587 32,86684 
3 -0,58615 -1,38448 -0,83500 -1,11474 42,45576 19,48275 
4 -0,42594 -2,84491 -0,58831 -2,93073 38,12083 3,01643 
5 0,12116 -6,73451 0,04901 -7,44102 59,55109 10,49087 
6 0,06239 -7,42408 0,04387 -8,46130 29,67943 13,97109 
7 0,00000 -9,36676 0,00000 -10,65596 0,00000 13,76347 
8 -0,06239 -7,42408 -0,04387 -8,46130 29,67944 13,97109 
9 -0,12116 -6,73451 -0,04901 -7,44102 59,55109 10,49087 
10 0,42594 -2,84491 0,58831 -2,93073 38,12083 3,01643 
11 0,58615 -1,38448 0,83500 -1,11474 42,45576 19,48275 
12 1,24000 1,53021 1,53097 2,03314 23,46587 32,86684 
13 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
14 0,48440 -0,00610 0,53041 -0,00784 9,49669 28,51643 
15 1,21966 1,51940 1,51416 2,01956 24,14533 32,91782 
16 0,27333 -1,39289 0,47589 -1,12449 74,11067 19,26945 
17 0,01026 -2,85078 0,09686 -2,93890 843,87740 3,09096 
18 -0,48730 -6,73994 -0,48903 -7,44808 0,356223 10,50660 
19 -0,27246 -7,42726 -0,29844 -8,46467 9,53432 13,96768 
20 0,00000 -9,37112 0,00000 -10,66073 0,00000 13,76148 
21 0,27246 -7,42726 0,29844 -8,46467 9,53432 13,96768 
22 0,48730 -6,73994 0,48903 -7,44808 0,35622 10,50660 
23 -0,01026 -2,85078 -0,09686 -2,93890 843,87740 3,09096 
24 -0,27333 -1,39289 -0,47589 -1,12449 74,11067 19,26945 
25 -1,21966 1,51940 -1,51416 2,01956 24,14533 32,91782 
26 -0,48440 -0,00610 -0,53041 -0,00784 9,49669 28,51643 
67 

Theo kết quả phõn tớch nội lực trong cỏc thanh dàn (bảng 3.6) cho thấy: 
- PTCL giữa nội lực lớn nhất trong cỏc thanh đứng khi PTTT và nội lực 
lớn nhất trong cỏc thanh đứng khi PTPTHH là: 25,682% . 
- PTCL giữa nội lực lớn nhất trong cỏc thanh cỏnh trờn, thanh cỏnh dưới 
khi PTTT và nội lực lớn nhất trong cỏc thanh cỏnh trờn, thanh cỏnh dưới khi 
PTPTHH là: 8,012% . 
- PTCL giữa nội lực lớn nhất trong cỏc thanh xiờn khi PTTT và nội lực 
lớn nhất trong cỏc thanh xiờn khi PTPTHH là: 6,559%. 
- Một số thanh khi phõn tớch tuyến tớnh thỡ cú nội lực bằng khụng nhưng 
khi phõn tớch phi tuyến hỡnh học thỡ cỏc thanh này cú nội lực khỏc khụng. 
Bảng 3.6 Kết quả so sỏnh nội lực trong cỏc thanh dàn giữa PTTT và PTPTHH 
Thanh Nội lực (kN) Giỏ trị chờnh lệch 
nội lực (kN) 
PTCL 
(%) PTTT PTPTHH 
1 -1013,68710 -1094,90180 -81,21470 8,01181 
2 -978,47928 -1050,70190 -72,22262 7,38111 
3 -577,87592 -607,71245 -29,83653 5,16314 
4 -566,19143 -594,52890 -28,33747 5,00493 
5 -319,31596 -287,84197 31,47399 9,85669 
6 -317,18785 -285,87343 31,31442 9,87252 
7 -317,18785 -285,87343 31,31442 9,87252 
8 -319,31596 -287,84197 31,47399 9,85669 
9 -566,19143 -594,52890 -28,33747 5,00493 
10 -577,87592 -607,71245 -29,83653 5,16314 
11 -978,47928 -1050,70190 -72,22262 7,38111 
12 -1013,68710 -1094,90180 -81,21470 8,01181 
13 0,00000 0,36781 0,36781 
14 -365,24225 -330,14193 35,10032 9,61015 
15 -355,27056 -322,02659 33,24397 9,35737 
16 -674,62449 -707,06514 -32,44065 4,80870 
17 -665,60215 -699,20566 -33,60351 5,04859 
18 -787,36635 -855,73060 -68,36425 8,68265 
19 -787,36635 -855,73060 -68,36425 8,68265 
20 -665,60215 -699,20566 -33,60351 5,04859 
21 -674,62449 -707,06514 -32,44065 4,80870 
68 

22 -355,27056 -322,02659 33,24397 9,35737 
23 -365,24225 -330,14193 35,10032 9,61015 
24 0,00000 0,36781 0,36781 
25 -50,00000 -49,83961 0,16039 0,32078 
26 -88,60023 -111,35478 -22,75455 25,68227 
27 -68,94796 -73,26549 -4,31753 6,26201 
28 -48,13627 -54,63133 -6,49506 13,49308 
29 -44,55626 -47,99632 -3,44006 7,72071 
30 -26,06795 -24,30973 1,75822 6,74475 
31 -35,72188 -39,11216 -3,39028 9,49077 
32 -26,06795 -24,30974 1,75821 6,74475 
33 -44,55626 -47,99632 -3,44006 7,72071 
34 -48,13627 -54,631329 -6,49506 13,49308 
35 -68,94796 -73,265487 -4,31753 6,26201 
36 -88,60023 -111,35478 -22,75455 25,68227 
37 -50,00000 -49,83961 0,16039 0,32078 
38 -192,47767 -119,68586 72,79181 37,81831 
39 -196,19877 -209,06680 -12,86803 6,55867 
40 -98,23520 -105,93250 -7,69730 7,83558 
41 32,81420 60,609952 27,79575 84,70647 
42 143,86796 196,36479 52,49683 36,48959 
43 185,73302 214,51083 28,77781 15,49418 
44 185,73302 214,51083 28,77781 15,49418 
45 143,86796 196,36479 52,49683 36,48959 
46 32,81420 60,609952 27,79575 84,70647 
47 -98,23520 -105,93250 -7,69730 7,83558 
48 -196,19877 -209,06680 -12,86973 6,55867 
49 -192,47767 -119,68586 72,79181 37,81831 
3.2.2 Ảnh hưởng độ thoải của dàn vũm tĩnh định trong, siờu tĩnh ngoài 
đến PTCL nội lực, chuyển vị giữa PTPTHH và PTTT 
Luận ỏn phõn tớch kết cấu dàn vũm giống như dàn vũm (mục 3.2.1) 
nhưng với cỏc độ thoải khỏc nhau (k=1/3; 1/5; 1/7) khi chịu cựng một giỏ trị 
tải trọng P=100(kN). Kết quả chuyển vị tại cỏc nỳt dàn, nội lực trong cỏc 
thanh dàn giữa PTTT và PTPTHH được thể hiện như hỡnh 3.8, hỡnh 3.9 và 
bảng 3.7. 
69 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
T
h
àn
h
 p
hầ
n
 c
h
u
yể
n
 v
ị 
th
eo
 p
h
−
ơ
n
g
 t
rụ
c 
x 
(c
m
)
Số hiệu nút
 PTTT (k=1/7)
 PTPTHH(k=1/7)
 PTTT (k=1/5)
 PTPTHH(k=1/5)
 PTTT (k=1/3)
 PTPTHH(k=1/3)
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
-45
-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
T
hà
n
h 
ph
ần
 c
hu
y
ển
 v
ị 
th
eo
 p
h−
ơ
ng
 t
rụ
c 
y 
(c
m
)
Số hiệu nút
 PTTT (k=1/7)
 PTPTHH (k=1/7)
 PTTT (k=1/5)
 PTPTHH (k=1/5)
 PTTT (k=1/3)
 PTPTHH (k=1/3)

Hỡnh 3.8 Chuyển vị theo phương trục x Hỡnh 3.9 Chuyển vị theo phương trục y 
Kết quả phõn tớch chuyển vị tại cỏc nỳt dàn với cỏc giỏ trị độ thoải khỏc 
nhau (hỡnh 3.8, hỡnh 3.9) cho thấy: 
- Khi k 1 / 3= : PTCL giữa chuyển vị lớn nhất theo phương trục x tại cỏc 
nỳt dàn theo PTTT và chuyển vị lớn nhất theo phương trục x tại cỏc nỳt dàn 
theo PTPTHH là 82,800% ; PTCL giữa chuyển vị lớn nhất theo phương trục y 
tại cỏc nỳt dàn theo PTTT và chuyển vị lớn nhất theo phương trục y tại cỏc 
nỳt dàn theo PTPTHH là 74,410% . 
- Khi k 1 / 5= : PTCL giữa chuyển vị lớn nhất theo phương trục x tại cỏc 
nỳt dàn theo PTTT và chuyển vị lớn nhất theo phương trục x tại cỏc nỳt dàn 
theo PTPTHH là 20,839%; PTCL giữa chuyển vị lớn nhất theo phương trục y 
tại cỏc nỳt dàn theo PTTT và chuyển vị lớn nhất theo phương trục y tại cỏc 
nỳt dàn theo PTPTHH là 16,749%. 
- Khi k 1 / 7= : PTCL giữa chuyển vị lớn nhất theo phương trục x tại cỏc 
nỳt dàn theo PTTT và chuyển vị lớn nhất theo phương trục x tại cỏc nỳt dàn 
theo PTPTHH là 21,708% ; PTCL giữa chuyển vị lớn nhất theo phương trục y 
tại cỏc nỳt dàn theo PTTT và chuyển vị lớn nhất theo phương trục y tại cỏc 
nỳt dàn theo PTPTHH là 13,722% . 
70 

Bảng 3.7 PTCL nội lực trong cỏc thanh dàn ứng với cỏc giỏ trị k=f/l khỏc nhau 
Thanh 
k=1/3 k=1/5 k=1/7 
PTCL 
(%) 
Nội lực 
PTPTHH 
(kN) 
PTCL 
(%) 
Nội lực 
PTPTHH 
(kN) 
PTCL (%) 
Nội lực 
PTPTHH 
(kN) 
1 59,97109 -2180,13900 9,93785 -976,72589 7,85206 -1024,13820 
2 30,80625 -1326,85900 8,51406 -878,03435 7,12336 -971,05294 
3 65,66109 -95,92293 3,63123 -445,14640 4,61936 -552,12618 
4 65,48828 -84,54547 3,46219 -422,40201 4,45677 -536,83781 
5 86,01797 807,70809 46,22071 -51,14188 12,04771 -231,10539 
6 86,67233 779,51059 46,21235 -50,32807 12,05952 -229,08725 
7 86,67233 779,51059 46,21235 -50,32807 12,05952 -229,08725 
8 86,01797 807,70809 46,22071 -51,14188 12,04771 -231,10539 
9 65,48828 -84,54547 3,46219 -422,40201 4,45677 -536,83781 
10 65,66109 -95,92293 3,63123 -445,14640 4,61936 -552,12618 
11 30,80625 -1326,85900 8,51406 -878,03435 7,12336 -971,05294 
12 59,97109 -2180,13900 9,93785 -976,72589 7,85206 -1024,1382 
13 3,26595 0,58949 0,40172 
14 37,27273 404,54043 39,83357 -69,86608 11,89914 -261,28164 
15 34,34526 325,21290 39,39109 -65,58055 11,64699 -252,73271 
16 51,52096 -845,95324 5,73449 -496,28222 4,54064 -626,69639 
17 52,99197 -787,44553 6,06929 -481,72634 4,79181 -617,35078 
18 43,28444 -1243,35660 9,79396 -673,48912 8,36495 -773,46028 
19 43,28444 -1243,35660 9,79396 -673,48912 8,36495 -773,46028 
20 52,99197 -787,44553 6,06929 -481,72634 4,79181 -617,35078 
21 51,52096 -845,95324 5,73449 -496,28222 4,54064 -626,69639 
22 34,34526 325,21290 39,39109 -65,58055 11,64699 -252,73271 
23 37,27273 404,54043 39,83357 -69,86608 11,89914 -261,28164 
24 3,26595 0,58949 0,40172 
25 5,92258 -47,03871 0,76295 -49,61853 0,39432 -49,80284 
26 137,68010 -992,47998 24,08744 -165,72176 23,18111 -118,53225 
27 20,37460 -209,65713 7,94789 -90,38974 6,04410 -75,30516 
28 66,49418 -20,65846 7,35052 -61,39049 11,22441 -55,87021 
29 344,96020 60,53247 0,54795 -39,31956 5,26131 -46,23749 
30 72,49519 146,56799 46,33566 -6,46840 10,03101 -21,92257 
31 71,15317 119,47937 7,25637 -20,63524 5,60221 -35,70532 
32 72,49519 146,56799 46,33566 -6,46840 10,03101 -21,92257 
33 344,96020 60,53247 0,54795 -39,31956 5,26131 -46,23749 
71 

34 66,49418 -20,65846 7,35052 -61,39049 11,22441 -55,87021 
35 20,37460 -209,65713 7,94789 -90,38974 6,04410 -75,30516 
36 137,68010 -992,47998 24,08744 -165,72176 23,18111 -118,53225 
37 5,922578 -47,03871 0,76295 -49,61853 0,39432 -49,80284 
38 115,53210 1541,14430 309,90824 115,94790 49,54577 -70,91811 
39 55,66484 -710,89139 13,21516 -240,54929 7,67525 -205,73841 
40 28,94805 -385,99764 13,43820 -148,24665 9,34349 -110,55954 
41 28,54289 128,46096 36,38316 60,34335 67,09122 56,70780 
42 37,67570 -2180,13900 23,64539 214,99121 31,54664 189,56584 
43 141,00340 -1326,85900 17,45988 149,38354 14,87399 188,98505 
44 141,00340 -95,92293 17,45988 149,38354 14,87399 188,98505 
45 37,67570 -84,54547 23,64539 214,99121 31,54664 189,56584 
46 28,54289 807,70809 36,38316 60,34335 67,09122 56,70780 
47 28,94805 779,51059 13,43820 -148,24665 9,34349 -110,55954 
48 55,66484 779,51059 13,21516 -240,54929 7,67525 -205,73841 
49 115,53210 807,70809 309,90824 115,94790 49,54577 -70,91811 
Theo kết quả phõn tớch nội lực trong cỏc thanh dàn với cỏc giỏ trị độ 
thoải khỏc nhau (bảng 3.7) cho thấy: 
- Khi k 1 / 3= : PTCL giữa nội lực lớn nhất trong cỏc thanh dàn theo 
PTTT và nội lực lớn nhất trong cỏc thanh dàn theo PTPTHH là 59,971% . 
 - Khi k 1 / 5= : PTCL giữa nội lực lớn nhất trong cỏc thanh dàn theo 
PTTT và nội lực lớn nhất trong cỏc thanh dàn theo PTPTHH là 9,938% . 
- Khi k 1 / 7= : PTCL giữa nội lực lớn nhất trong cỏc thanh dàn theo 
PTTT và nội lực lớn nhất trong cỏc thanh dàn theo PTPTHH là 7,852%. 
3.3 Phõn tớch phi tuyến hỡnh học dàn vũm phẳng siờu tĩnh trong, tĩnh 
định ngoài 
3.3.1 Tớnh toỏn dàn vũm phẳng siờu tĩnh trong, tĩnh định ngoài 
Xột dàn vũm phẳng siờu tĩnh trong, tĩnh định ngoài như hỡnh 3.10, biết 
cỏc thanh dàn cú mụ đun đàn hồi E=2.104(kN/cm2). Tiết diện thanh cỏnh trờn 
và thanh cỏnh dưới là 219x7(mm)φ cú A=46,621 cm2, cỏc thanh bụng dàn 
72 

là 121x3,5(mm)φ cú A=12,92 cm2. Nhịp dàn l=48 (m), độ thoải của dàn k=1/3 
và chiều cao của dàn h=0,8 (m). Tải trọng P =20(kN) tỏc dụng. 
1
2
3
4
5 6 7 8 9
10
11
12 13
14
15
16
17
1819202122
23
24
25
26
1
2
4
5 6 7 8 9
10
11
12
13
14
15
1617
18192021
22
23
24
25
26
27
28
29 30 31 32 33 34
35
36
3738
44 39
45 40
46
41
47
42 48
43
49
P/2
P
P
P
P P P P P
P
P
P
P/2
x
y
50
56
51
57 52
58
53 59
54 60
55
61
3
O
 Hỡnh 3.10 Vũm dàn phẳng siờu tĩnh trong, tĩnh định ngoài 
3.3.1.1 Tớnh toỏn cỏc thành phần chuyển vị tại nỳt dàn và nội lực trong cỏc 
thanh dàn 
Thiết lập phiếm hàm lượng ràng buộc của kết cấu dàn vũm 
Dàn vũm gồm 61 thanh, 26 nỳt được đỏnh số thứ tự như hỡnh 3.10. 
Lượng ràng buộc của dàn (2.33a) được viết như sau: 
( )61 262k k k i i(0)
k 1 i 14k
E AZ l 2P.v min
l= =
= ì ∆ − →∑ ∑ (3.12) 
 Thiết lập hệ phương trỡnh từ điều kiện cực trị của phiếm hàm ràng buộc 
Điều kiện biờn của bài toỏn: 
1 1 13u v v 0= = = (3.13) 
Điều kiện cực trị của phiếm hàm ràng buộc Z (3.12) theo cỏc chuyển vị 
chưa biết sẽ là: 
i
Z 0 i 2 26
u
∂
= = ữ
∂
; 
j
j 2 12Z 0 j 14 26v
= ữ∂
= 
= ữ∂ 
 (3.14) 
Theo điều kiện cực trị (3.14) lập được hệ phương trỡnh gồm 49 phương 
trỡnh phi tuyến, chứa 49 ẩn số là cỏc thành phần chuyển vị tại cỏc nỳt. 
Xỏc định cỏc thành phần chuyển vị tại cỏc nỳt dàn 
Giải hệ phương trỡnh (3.14) sẽ tỡm được cỏc thành phần chuyển vị tại cỏc 
nỳt dàn và kết quả được lập trong bảng 3.8. 
73 

Xỏc định nội lực trong cỏc thanh dàn 
Theo cụng thức (3.7), (3.8) sẽ xỏc định được nội lực trong cỏc thanh dàn. 
Kết quả nội lực trong cỏc thanh dàn được lập thành trong bảng 3.9. 
Kiểm tra cõn bằng nỳt 
Kết quả kiểm tra cõn bằng nỳt tại cỏc nỳt của dàn vũm phẳng siờu tĩnh 
trong, tĩnh định ngoài được tập hợp và lập thành bảng 6.14 trong phụ lục. 
Với số liệu kiểm tra cõn bằng tại cỏc nỳt (bảng 6.14 trong phụ lục) nhận 
thấy tất cả cỏc nỳt đều thỏa món điều kiện cõn bằng. 
Hỡnh dạng dàn trước và sau khi biến dạng: Kết quả thể hiện như hỡnh 3.11. 
-2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000 2500
0
500
1000
1500
Hỡnh 3.11 Hỡnh dạng dàn trước và sau khi biến dạng 
3.3.1.2 So sỏnh chờnh lệch kết quả tớnh toỏn chuyển vị, nội lực giữa PTTT 
và PTPTHH 
Kết quả PTPTHH so sỏnh với kết quả PTTT và được lập trong bảng 3.8 
và bảng 3.9. 
Bảng 3.8 Kết quả chuyển vị theo hai phương tại cỏc nỳt dàn 
Nỳt Chuyển vị PTTT (cm) Chuyển vị PTPTHH (cm) PTCL (%) Phương x Phương y Phương x Phương y Phương x Phương y 
1 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
2 55,76936 -29,79852 61,25857 -38,54256 9,84269 29,34388 
3 96,88627 -63,13848 105,38655 -78,78451 8,77347 24,78050 
4 123,58833 -94,83862 133,5882 -115,47371 8,09128 21,75812 
5 138,16814 -120,66018 148,83886 -144,58623 7,72300 19,82928 
6 144,08379 -137,45110 155,02359 -163,22554 7,59266 18,75171 
7 145,49712 -143,26714 156,55105 -169,63509 7,59735 18,40474 
Tr−ớc biến dạng
Sau biến dạng
(cm) 
(cm) 
74 

8 146,91045 -137,45110 158,07850 -163,22554 7,60194 18,75171 
9 152,82611 -120,66018 164,26324 -144,58623 7,48375 19,82928 
10 167,40592 -94,83862 179,51390 -115,47371 7,23270 21,75812 
11 194,10798 -63,13848 207,71554 -78,784507 7,01030 24,78050 
12 235,22489 -29,79852 251,84353 -38,542563 7,06500 29,34388 
13 290,99425 0,00000 313,10209 0,00000 7,59735 0,00000 
14 282,01221 -0,02548 302,85461 -0,69053 7,39061 2609,819 
15 227,19755 -29,74464 242,69897 -39,01052 6,82288 31,15145 
16 187,49217 -63,06312 200,23048 -79,05867 6,79405 25,36436 
17 162,37783 -94,75420 173,86259 -115,58948 7,07286 21,98877 
18 149,45386 -120,57137 160,49164 -144,58811 7,38541 19,91911 
19 145,22003 -137,36017 156,19349 -163,15943 7,55644 18,78220 
20 145,49712 -143,17557 156,55105 -169,54643 7,59735 18,41855 
21 145,77422 -137,36017 156,90860 -163,15943 7,63810 18,78220 
22 141,54039 -120,57137 152,61046 -144,58811 7,82114 19,91911 
23 128,61642 -94,75420 139,23951 -115,58948 8,25951 21,98877 
24 103,50208 -63,06312 112,87161 -79,05867 9,05250 25,36436 
25 63,79669 -29,74464 70,40313 -39,01052 10,3555 31,15145 
26 8,98204 -0,02548 10,24748 -0,69053 14,0885 2609,819 
Kết quả phõn tớch chuyển vị tại cỏc nỳt dàn (bảng 3.8) cho thấy: 
- PTCL giữa chuyển vị lớn nhất theo phương trục x tại cỏc nỳt dàn khi 
PTTT với chuyển vị lớn nhất theo phương trục x tại cỏc nỳt dàn khi PTPTHH 
là: 7,597% . 
- PTCL giữa chuyển vị lớn nhất theo phương trục y tại cỏc nỳt dàn khi 
PTTT với chuyển vị lớn nhất theo phương trục y tại cỏc nỳt dàn khi PTPTHH 
là: 18,405%. 
Bảng 3.9 Kết quả so sỏnh nội lực trong cỏc thanh dàn giữa PTTT và PTPTHH 
Thanh Nội lực (kN) Độ chờnh lệch (kN) 
PTCL 
(%) PTTT PTPTHH 
1 239,71503 314,63891 74,92388 31,25540 
2 724,27523 889,74089 165,46566 22,84569 
3 1065,11180 1255,74430 190,63250 17,89789 
4 1304,6230 1495,04930 190,42630 14,59627 
5 1458,93290 1642,42610 183,49320 12,57722 
75 

6 1534,80770 1713,14550 178,33780 11,61955 
7 1534,80770 1713,14550 178,33780 11,61955 
8 1458,93290 1642,42610 183,49320 12,57722 
9 1304,62300 1495,04930 190,42630 14,59627 
10 1065,11180 1255,74430 190,63250 17,89789 
11 724,27523 889,74089 165,46566 22,84569 
12 239,71503 314,63891 74,92388 31,25540 
13 -459,86701 -554,32686 -94,45985 20,54069 
14 -889,52121 -1056,12730 -166,60609 18,72986 
15 -1175,86050 -1361,99400 -186,13350 15,82956 
16 -1369,06820 -1555,11030 -186,04210 13,58896 
17 -1489,85940 -1670,77390 -180,91450 12,14306 
18 -1548,15220 -1725,28300 -177,13080 11,44143 
19 -1548,15220 -1725,28300 -177,13080 11,44143 
20 -1489,85940 -1670,77390 -180,91450 12,14306 
21 -1369,06820 -1555,11030 -186,04210 13,58896 
22 -1175,86050 -1361,99400 -186,13350 15,82956 
23 -889,52121 -1056,12730 -166,60609 18,72986 
24 -459,86701 -554,32686 -94,45985 20,54069 
25 -82,30799 -100,88516 -18,57717 22,57031 
26 174,05131 180,99210 6,94079 3,98778 
27 243,41420 246,87186 3,45766 1,42048 
28 272,67135 270,94507 -1,72628 0,63310 
29 286,87469 280,94059 -5,93410 2,06853 
30 293,70816 285,16977 -8,53839 2,90710 
31 295,77248 286,36021 -9,41227 3,18227 
32 293,70816 285,16977 -8,53839 2,90710 
33 286,87469 280,94059 -5,93410 2,06853 
34 272,67135 270,94507 -1,72628 0,63310 
35 243,41420 246,87186 3,45766 1,42048 
36 174,05131 180,99210 6,94079 3,98778 
37 -82,30799 -100,88516 -18,57717 22,57031 
38 -273,50418 -323,79055 -50,28637 18,38596 
39 -184,99745 -186,32420 -1,32675 0,71717 
40 -84,43775 -80,17124 4,26651 5,05285 
41 38,35495 35,81858 -2,53637 6,61289 
42 179,04459 173,34082 -5,70377 3,18567 
43 326,13511 351,05020 24,91509 7,63950 
44 326,13511 351,05020 24,91509 7,63950 
76 

45 179,04459 173,34082 -5,70377 3,18567 
46 38,35495 35,81858 -2,53637 6,61289 
47 -84,43775 -80,17124 4,26651 5,05285 
48 -184,99745 -186,32420 -1,32675 0,71717 
49 -273,50418 -323,79055 -50,28637 18,3859

File đính kèm:

  • pdfluan_an_phan_tich_ket_cau_dan_chiu_tai_trong_tinh_theo_so_do.pdf
  • pdfphu luc.pdf
  • pdfThong tin - tomtat dong gop.pdf
  • pdftom tat LA.pdf