Tóm tắt Luận án Lập biểu thể tích thân, cành, ngọn cho một số loài cây khai thác phổ biến trong rừng tự nhiên vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam

Tóm tắt Luận án Lập biểu thể tích thân, cành, ngọn cho một số loài cây khai thác phổ biến trong rừng tự nhiên vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam trang 1

Trang 1

Tóm tắt Luận án Lập biểu thể tích thân, cành, ngọn cho một số loài cây khai thác phổ biến trong rừng tự nhiên vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam trang 2

Trang 2

Tóm tắt Luận án Lập biểu thể tích thân, cành, ngọn cho một số loài cây khai thác phổ biến trong rừng tự nhiên vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam trang 3

Trang 3

Tóm tắt Luận án Lập biểu thể tích thân, cành, ngọn cho một số loài cây khai thác phổ biến trong rừng tự nhiên vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam trang 4

Trang 4

Tóm tắt Luận án Lập biểu thể tích thân, cành, ngọn cho một số loài cây khai thác phổ biến trong rừng tự nhiên vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam trang 5

Trang 5

Tóm tắt Luận án Lập biểu thể tích thân, cành, ngọn cho một số loài cây khai thác phổ biến trong rừng tự nhiên vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam trang 6

Trang 6

Tóm tắt Luận án Lập biểu thể tích thân, cành, ngọn cho một số loài cây khai thác phổ biến trong rừng tự nhiên vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam trang 7

Trang 7

Tóm tắt Luận án Lập biểu thể tích thân, cành, ngọn cho một số loài cây khai thác phổ biến trong rừng tự nhiên vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam trang 8

Trang 8

Tóm tắt Luận án Lập biểu thể tích thân, cành, ngọn cho một số loài cây khai thác phổ biến trong rừng tự nhiên vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam trang 9

Trang 9

Tóm tắt Luận án Lập biểu thể tích thân, cành, ngọn cho một số loài cây khai thác phổ biến trong rừng tự nhiên vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam trang 10

Trang 10

Tải về để xem bản đầy đủ

pdf 26 trang nguyenduy 25/07/2025 80
Bạn đang xem 10 trang mẫu của tài liệu "Tóm tắt Luận án Lập biểu thể tích thân, cành, ngọn cho một số loài cây khai thác phổ biến trong rừng tự nhiên vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Tóm tắt Luận án Lập biểu thể tích thân, cành, ngọn cho một số loài cây khai thác phổ biến trong rừng tự nhiên vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam

Tóm tắt Luận án Lập biểu thể tích thân, cành, ngọn cho một số loài cây khai thác phổ biến trong rừng tự nhiên vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam
sinh vật học cũng như sinh thái học khác nhau. Tuy nhiên dạng phương 
trình (3.2) vẫn có thể mô phỏng tốt mối liên hệ này và ứng dụng trong điều tra với độ tin cậy 
cần thiết hiện nay. Từ đó đã tiếp tục xác lập quan hệ (3.2) trên cơ sở bổ sung thêm tài liệu 
cho 34 loài cây nghiên cứu, kết quả được dẫn ở bảng 3.2 dưới đây. 
TT Loài n tính R2 
Tham số 
n kiểm tra 
Các loại sai số 
b0 b1 b2 ∆1 ∆2 ∆3 
1 Bộp 37 0,971 0,000018 2,054 1,22 15 11,092 7,394 0,243 
2 Chẹo tía 51 0,968 0,000193 1,907 0,535 15 10,173 7,860 1,352 
3 Dẻ bộp 31 0,932 0,000093 2,045 0,620 15 11,008 7,955 2,850 
4 Sồi ghè 38 0,979 0,000034 1,670 1,345 15 14,995 8,327 -0,037 
5 Dẻ đỏ 37 0,939 0,000020 1,820 1,359 15 14,632 8,058 -3,347 
6 Dẻ trắng 30 0,990 0,000018 2,458 0,584 15 8,442 5,359 -2,710 
7 Gội trắng 52 0,964 6,74E-10 0,707 5,976 15 20,326 8,7782 1,042 
8 Lim xẹt 24 0,966 6,67E-05 1,065 1,954 - - - - 
9 Thôi ba 46 0,988 0,000024 1,966 1,168 15 10,717 5,372 -2,574 
10 Ngát 36 0,942 0,000065 1,778 1,013 15 20,848 7,974 3,172 
11 Táu muối 38 0,989 0,000010 2,204 1,082 15 16,125 7,927 -3,608 
12 Trọng đũa 29 0,921 0,000336 1,641 0,699 - - - - 
13 Vàng tâm 41 0,958 0,000010 2,146 1,196 15 14,639 7,974 -3,592 
14 Vạng trứng 37 0,986 0,000092 2,153 0,432 15 30,316 9,069 -0,419 
15 Bời lời nhớt 35 0,892 0,000029 2,075 0,963 15 14,585 4,322 -0,060 
16 Bộp vàng 35 0,981 0,000031 2,095 0,940 15 10,475 3,590 2,708 
17 Chủa 34 0,988 0,000120 1,580 1,172 15 13,364 5,339 1,410 
18 Gội nếp 35 0,970 0,000064 2,012 0,763 15 12,313 5,605 3,488 
19 Kền kền 34 0,952 0,000039 2,142 0,801 15 15,543 5,898 -1,804 
20 Lim xanh 35 0,987 0,000035 2,017 0,976 15 16,938 5,756 1,021 
21 Ràng ràng mít 35 0,984 0,000042 2,019 0,928 15 11,059 4,627 0,141 
22 Re gừng 30 0,973 0,000025 2,015 1,124 15 15,472 5,361 -3,460 
23 Ràng ràng hom 27 0,953 0,000020 2,244 0,888 10 10,114 5,687 -0,537 
24 Táu nước 35 0,940 0,000196 1,529 1,067 15 8,720 4,610 -0,391 
25 Trám hồng 25 0,979 0,000021 2,008 1,180 - - - - 
26 Trâm tía 35 0,957 0,000067 2,228 0,474 15 12,371 6,734 -1,442 
27 Trám trắng 35 0,928 0,000129 1,969 0,551 15 18,443 8,020 5,075 
28 Trường sâng 35 0,954 0,000017 2,039 1,206 15 12,436 6,253 -3,710 
29 Trường vải 35 0,949 0,000043 1,828 1,164 15 8,603 3,839 -0,721 
30 Vối thuốc 35 0,875 0,001103 1,501 0,542 10 12,159 6,939 -2,252 
31 Chò nhai 31 0,976 0,000063 1,650 1,246 10 10,563 6,658 -3,144 
32 Dầu rái 35 0,992 0,000244 1,859 0,578 15 11,142 3,843 0,255 
33 Trám chim 35 0,983 0,000146 1,731 0,899 15 12,303 5,574 -2,249 
34 Ươi 32 0,952 0,000038 1,171 0,751 15 7,725 3,857 0,588 
 10 
 Kết quả kiểm tra bằng tài liệu không tham gia lập phương trình cho thấy sai số cực 
đại khi điều tra 1 cây riêng lẻ không quá 30%. sai số trung bình không quá ±10% còn khi 
xác định tổng thể tích 1 tập hợp cây riêng lẻ không vượt quá ±5%. Sai số như vậy đều nằm 
trong phạm vi cho phép của Điều tra rừng. Từ đó có thể kết luận phương trình dạng (3.2) 
vừa xác lập có thể sử dụng để xác định vkv thông qua d1.3 cả vỏ và h thân cây cho 34 loài cây 
nghiên cứu ở vùng Bắc trung bộ khi yêu cầu độ chính xác không cao. 
3.2.3. Quan hệ giữa thể tích gỗ to (v25) hoặc gỗ dưới cành (vdc) với đường kính ngang 
ngực cả vỏ (d1.3) và chiều cao (h) thân cây. 
 Đề tài cũng tiến hành thử nghiệm và xác lập dạng phương trình 3.2 đối với gỗ to (v25) hoặc 
gỗ dưới cành (vdc) cho 34 loài cây nghiên cứu kết quả thu được như bảng 3.3 và 3.4: 
Bảng 3.3. Phương trình quan hệ 
 34 loài cây vùng Bắc trung bộ 
TT Loài N tính R2 
Tham số Các loại sai số 
b0 b1 b2 ∆max ∆2% ∆Sq P% ∆%(∑V) 
1 Bộp 37 0,9824 0,00003 2,42824 0,45278 10,438 6,177 7,176 1,853 -1.422 
2 Chẹo tía 51 0,9826 0,00001 2,08952 1,14238 21,435 10,736 12,649 3,266 -0.926 
3 Dẻ bốp 31 0,9497 0,00009 2,15237 0,49733 53,495 20,041 24,130 6,230 10.545 
4 Sồi ghè 38 0,9802 0,00000 4,45831 -1,35332 17,648 7,591 9,171 2,368 5.261 
5 Dẻ đỏ 37 0,9471 0,00000 2,37749 1,27959 25,550 12,437 15,650 4,041 11.437 
6 Dẻ trắng 30 0,9854 0,00000 2,92537 0,55300 12,901 5,318 6,959 1,797 4.212 
7 Gội trắng 52 0,9748 0,00001 2,96561 0,31622 40,151 19,520 24,424 6,306 9.988 
8 Lim xẹt 24 0,9557 0,00004 1,44232 1,65519 
9 Thôi ba 46 0,9612 0,00000 2,94937 0,81939 35,055 24,505 26,614 6,872 -18.895 
10 Ngát 36 0,9254 0,00000 2,37532 1,38039 29,223 15,653 17,304 4,468 14.020 
11 Táu muối 38 0,9911 0,00001 2,29822 0,97787 20,640 8,468 10,439 2,695 -8.575 
12 Trọng đũa 29 0,9042 0,00001 1,91687 1,51905 
13 Vàng tâm 41 0,9658 0,00000 2,71127 1,76668 14,815 6,042 7,624 1,969 0.049 
14 Vạng trứng 37 0,9722 0,00001 2,45147 0,82417 29,996 9,356 12,666 3,270 -0.735 
15 Chò nhai 31 0,9765 0,00004 1,81240 1,19298 53,357 20,109 24,554 6,340 -4.884 
16 Dầu rái 35 0,9831 0,00020 2,04227 0,43044 16,367 4,350 6,011 1,552 0.473 
17 Trám chim 35 0,9826 0,00007 1,87405 0,94952 15,457 4,821 6,346 1,639 -0.027 
18 Ươi 32 0,9580 0,00003 2,14140 0,89740 10,082 4,631 6,133 1,584 2.813 
19 Bời lời 35 0,8813 0,00000 2,35887 1,40410 15,340 5,837 7,767 2,005 0.137 
20 Bộp vàng 35 0,9680 0,00001 2,21241 1,16414 13,857 5,254 7,213 1,862 -3.888 
21 Chua 34 0,9886 0,00008 1,68489 1,15216 17,285 5,411 7,428 1,918 -2.133 
22 Gội nếp 35 0,9480 0,00001 2,31508 0,88542 16,417 5,375 7,548 1,949 -2.843 
23 Kiền kiền 34 0,9664 0,00003 2,16898 0,87155 12,898 5,624 6,827 1,763 2.926 
24 Lim xanh 35 0,9854 0,00004 2,02121 0,95265 18,685 5,313 7,335 1,894 -0.894 
25 Ràng ràng mít 35 0,9770 0,00003 2,15520 0,90528 12,336 4,500 5,814 1,501 0.008 
26 Re gừng 30 0,9595 0,00002 2,11164 1,04448 11,086 3,636 4,847 1,252 2.652 
27 Ràng ràng hom 27 0,9277 0,00001 2,39605 1,01769 10,178 3,736 5,534 1,429 1.033 
28 Táu nước 35 0,9418 0,00004 1,86759 1,15100 10,421 4,427 5,732 1,480 -0.087 
29 Trám hồng 26 0,9791 0,00001 2,14920 1,25249 
30 Trâm tía 35 0,9472 0,00002 2,52632 0,44551 16,615 6,605 8,109 2,094 1.077 
31 Trám trắng 35 0,9321 0,00005 2,19899 0,58150 24,262 10,037 13,036 3,366 -6.296 
32 Trường sâng 35 0,9480 0,00001 2,26542 1,20824 12,498 5,369 6,782 1,751 2.840 
33 Trường vải 35 0,9491 0,00002 2,11000 1,11314 9,592 4,415 5,430 1,402 0.382 
34 Vối thuốc 33 0,8956 0,00032 1,65416 0,74156 16,388 3,737 6,024 1,555 1.325 
Tổng 34 loài 1194 0.9424 0,00001 2,59011 0,61045 55,2828 11,979 19,873 0,9368 2,4020 
 11 
Bảng 3.4. Phương trình quan hệ 
 34 loài cây vùng Bắc trung bộ 
TT Loài N tính R2 
Tham số Các loại sai số 
b0 b1 b2 ∆max ∆2% ∆Sq P% ∆%(∑V) 
1 Bộp 37 0,9771 0,00010 2,02430 0,58180 16,078 7,897 9,632 2,487 -3.804 
2 Chẹo tía 51 0,9685 0,00012 1,85508 0,67440 22,883 9,098 11,847 3,059 -1.982 
3 Dẻ bốp 31 0,9471 0,00001 1,71665 1,56260 17,784 8,215 10,107 2,610 -4.447 
4 Sồi ghè 38 0,9858 0,00007 1,63769 1,14221 13,040 5,998 7,124 1,839 0.944 
5 Dẻ đỏ 37 0,9182 0,00006 1,99932 0,75253 16,016 6,202 7,618 1,967 3.067 
6 Dẻ trắng 30 0,9914 0,00003 2,16307 0,75346 7,868 2,890 3,885 1,003 0.951 
7 Gội trắng 52 0,9926 0,00021 2,22255 0,09564 16,062 4,363 6,029 1,557 -0.763 
8 Lim xẹt 24 0,9403 0,00021 1,15152 1,42179 
9 Thôi ba 46 0,9777 0,00004 1,72216 1,30765 13,350 5,502 6,985 1,803 3.015 
10 Ngát 36 0,9254 0,00000 2,37532 1,38039 30,257 10,028 13,434 3,469 -2.807 
11 Táu muối 38 0,9869 0,00006 2,18550 0,53918 11,850 4,550 5,821 1,503 1.802 
12 Trọng đũa 29 0,9366 0,00001 1,67482 1,58420 
13 Vàng tâm 41 0,9631 0,00001 1,80300 1,53274 12,590 5,845 7,030 1,815 2.885 
14 Vạng trứng 37 0,9721 0,00001 2,44441 0,82874 23,125 9,200 12,106 3,126 -0.828 
15 Chò nhai 31 0,9764 0,00004 1,77660 1,20842 11,370 5,703 6,545 1,690 -0.531 
16 Dầu rái 35 0,9859 0,00015 1,96722 0,60328 12,229 3,541 4,725 1,220 0.449 
17 Trám chim 35 0,9851 0,00009 1,88441 0,82961 13,375 4,144 5,535 1,429 -0.342 
18 Ươi 32 0,9518 0,00004 2,17306 0,67889 12,382 3,212 4,937 1,275 1.710 
19 Bời lời 35 0,9445 0,00001 2,34209 1,10287 16,079 5,217 6,874 1,775 1.044 
20 Bộp vàng 35 0,7750 0,00011 1,84483 0,74017 26,098 8,737 12,494 3,226 -7.628 
21 Chua 34 0,9644 0,00010 1,61983 1,15373 15,755 6,822 7,903 2,040 -4.503 
22 Gội nếp 35 0,8867 0,00010 1,41347 1,33687 18,600 7,566 9,443 2,438 -6.667 
23 Kiền kiền 34 0,9356 0,00004 1,76519 1,24465 23,143 6,102 9,612 2,482 1.247 
24 Lim xanh 35 0,9056 0,00008 1,98806 0,61258 17,171 7,221 9,238 2,385 -1.021 
25 Ràng ràng mít 35 0,9180 0,00005 2,28031 0,43515 22,541 6,779 8,953 2,312 -4.123 
26 Re gừng 30 0,7751 0,00002 1,94907 1,25211 17,514 10,090 11,607 2,997 2.222 
27 Ràng ràng hom 27 0,9179 0,00003 2,08808 0,84501 15,106 4,466 6,527 1,685 -0.537 
28 Táu nước 35 0,7192 0,00027 1,77854 0,53452 18,946 6,485 8,380 2,164 5.081 
29 Trám hồng 26 0,9045 0,00010 2,04459 0,49556 
30 Trâm tía 35 0,9341 0,00005 2,57777 -0,01354 20,452 5,745 8,147 2,104 -0.174 
31 Trám trắng 35 0,9284 0,00010 2,02143 0,50496 23,804 9,165 12,174 3,143 -3.535 
32 Trường sâng 35 0,8861 0,00001 2,40092 0,86080 12,023 5,017 6,569 1,696 -2.532 
33 Trường vải 35 0,8093 0,00014 1,19671 1,52907 12,256 4,915 6,299 1,626 -1.197 
34 Vối thuốc 33 0,9024 0,00017 1,78878 0,69853 17,837 3,351 5,855 1,512 -0.880 
Tổng 34 loài 1194 0.9494 0,00003 1,95689 1,07524 77,015 10,024 13,652 0,644 -1,488 
 Số liệu bảng 3.3 và 3.4 cho phép kết luận: giữa thể tích bộ phận thân cây cả vỏ với 
d1.3 và h luôn tồn tại mối liên hệ chặ chẽ dưới dạng phương trình (3.2). Các phương trình 
xác lập cụ thể cho 34 loài cây có thể sử dụng khi yêu cầu độ chính xác không cần cao trong 
thực tế sau này. 
3.3. Nghiên cứu quan hệ giữa thể tích bộ phận thân cây với thể tích thân cây. 
Thân cây gỗ là một cơ thể sống nên cùng với thời gian, đường kính, chiều cao không 
ngừng tăng khiến cho thể tích thân cây hoặc bộ phân thân cây cũng không ngừng biến đổi. 
Theo nguyên lí sinh học, để tồn tại và phát triển, sự biến đổi này phải đảm bảo trạng thái 
cân bằng nhất định phù hợp với qui luật khách quan về vận động và phát triển bền vững. 
Trong những điều kiện xác định nào đó, qui luật này có thể mô phỏng bằng toán học dưới 
dạng phương trình quan hệ đã được lí thuyết toán học thống kê đề cập. Từ những nghiên 
cứu thăm dò kết hợp phát hiện bằng biểu đồ thực nghiệm, đề tài chọn và thử nghiệm 5 dạng 
phương trình sau: 
 12 
vbbvkv .10 (3.6) 
vbbvld .10 (3.7) 
vbbv .1025 (3.8) 
vbbvdc .10 (3.9) 
h
h
bvbbv dcdc .. 210 (3.10) 
 Trong đó: hdc là chiều cao dưới cành (m), h là chiều cao thân cây (m), v là thể tích 
thân cây cả vỏ (m3), tương ứng vkv, vld, v25, vdc cũng là thể tích tích bộ phận thân cây cả vỏ. 
 Kết quả thử nghiệm cho thấy: Giữa thể tích bộ phận thân cây với thể tích thân cây 
luôn tồn tại mối liên hệ rất chặt dưới dạng phương trình đường thẳng bậc 1. Riêng thể tích 
bộ phận gỗ lớn dưới cành khi cần thiết nên thêm biến độc lập độ cao dưới cành tương đối để 
thành dạng đường thẳng 2 lớp do đặc điểm phân cành của cây rừng tự nhiên rất phức tạp. 
Các mối liên hệ kể trên có thể đáp ứng yêu cầu độ tin cậy khi áp dụng vào thực tiễn sau này. 
Từ đó luận án đã xác lập các dạng phương trình (3.8), (3.9), (3.10) cho 34 loài cây nghiên 
cứu kết quả được tập hợp ở các bảng 3.5, 3.6, 3.7 dưới đây: 
Bảng 3.5. Quan hệ v25 cả vỏ với v cả vỏ các loài cây vùng Bắc trung bộ 
V25 = a + b*Vcây(CV) Kết quả kiểm tra sai số 
TT Loài n tính R2 a b max 2 Sq P%  V) 
1 Bộp 37 0,99977 -0,2015 1,0135 1,7121 0,6465 0,8548 0,2207 0,2633 
2 Chẹo tía 51 0,99961 -0,2519 1,0161 3,3361 0,8692 1,2851 0,3318 -0,1713 
3 Dẻ bộp 31 0,99885 -0,2001 1,0070 3,4000 1,0387 1,3601 0,3512 -0,3696 
4 Sồi ghè 38 0,99838 -0,2249 1,0355 8,2093 2,2444 3,0741 0,7937 0,4533 
5 Dẻ đỏ 37 0,99063 -0,2296 1,0119 4,8330 2,4241 2,9321 0,7571 -0,9366 
6 Gội trắng 52 0,99931 -0,2791 1,0359 4,4810 1,2149 1,7669 0,4562 -0,0692 
7 Lim xẹt 24 0,99922 -0,1255 0,9832 
8 Vàng tâm 41 0,99716 -0,2781 1,0876 13,5204 4,5869 6,1278 1,5822 -1,7585 
9 Dẻ trắng 30 0,99932 -0,2707 1,0430 6,6954 1,6811 2,5343 0,6544 0,1410 
10 Thôi ba 46 0,99890 -0,2810 1,0436 13,3594 3,2104 5,3285 1,3758 1,8312 
11 Ngát 36 0,99553 -0,1894 0,9956 10,7378 2,6390 3,7869 0,9778 -0,1997 
12 Táu muối 38 0,99991 -0,2151 1,0043 2,4254 1,0768 1,3352 0,3448 -0,0587 
13 Trọng đũa 29 0,99811 -0,2956 1,0700 
14 Vạng trứng 37 0,99878 -0,2180 0,9916 23,2180 4,2973 8,0720 2,0842 0,7026 
15 Bời lời nhớt 35 0,99682 -0,2671 1,0791 6,1137 1,7125 2,6069 0,6731 0,7038 
16 Bộp vàng 35 0,99863 -0,1955 1,0397 3,8129 1,1596 1,5759 0,4069 -0,2087 
17 Gội nếp 35 0,99845 -0,1415 1,0189 1,3509 0,5695 0,7370 0,1903 0,0677 
18 Lim xanh 35 0,99997 -0,0984 1,0044 0,5232 0,2324 0,2856 0,0737 0,0040 
19 Ràng ràng mít 35 0,99964 -0,1371 1,0179 1,1717 0,4782 0,5712 0,1475 -0,1677 
20 Re gừng 30 0,99805 -0,1510 1,0338 1,6100 0,6928 0,8288 0,2140 -0,1838 
21 Táu nước 35 0,99839 -0,2216 1,0733 2,2523 0,8914 1,1662 0,3011 -0,4468 
22 Trâm tía 35 0,99966 -0,1869 1,0358 1,3468 0,5499 0,6966 0,1799 -0,1488 
23 Trường sâng 35 0,99973 -0,1758 1,0282 1,2789 0,4556 0,5638 0,1456 0,2403 
24 Trường vải 35 0,99725 -0,1965 1,0476 1,3565 0,6937 0,8254 0,2131 -0,1100 
25 Chua 34 0,99968 -0,1545 1,0059 2,2863 1,0808 1,3472 0,3478 -0,4854 
26 Kền kền 34 0,99993 -0,1502 1,0131 0,6693 0,2998 0,3640 0,0940 0,0765 
27 Ràng ràng hom 27 0,99931 -0,1665 1,0418 5,7076 0,7765 1,6576 0,4280 0,4593 
28 Trám hồng 26 0,99977 -0,1627 1,0299 
29 Trám trắng 35 0,99977 -0,2016 1,0314 2,5541 0,8037 1,0727 0,2770 0,1415 
30 Vối thuốc 33 0,99984 -0,2317 1,0475 0,9257 0,2487 0,4152 0,1072 0,0649 
31 Chò nhai 31 0,99995 -0,2069 1,0075 2,1834 0,5770 0,8365 0,2160 0,1751 
32 Dầu rái 35 0,99994 -0,1883 1,0036 2,0033 0,6477 0,8563 0,2211 0,0713 
33 Trám chim 35 0,99989 -0,1768 1,0073 0,7531 0,3899 0,4455 0,1150 0,0441 
34 Ươi 32 0,99984 -0,2284 1,0137 6,1137 0,4406 0,6544 0,1690 0,0205 
1,2461 1,8053 0,4661 0,0047 
 13 
Bảng 3.6. Quan hệ vdc cả vỏ với v cả vỏ các loài cây vùng Bắc trung bộ 
Vdc = a + b*Vcây(CV) Kết quả kiểm tra sai số 
TT Loài n tính R2 a b max 2 Sq P%  V) 
1 Bộp 37 0,9852 0,1497 0,7884 11,3216 5,3254 6,4494 1,6652 -3,5108 
2 Chẹo tía 51 0,9872 0,0296 0,7890 14,8353 5,7321 7,6518 1,9757 0,1619 
3 Dẻ bộp 31 0,9640 0,0039 0,8308 16,3390 6,8548 8,5724 2,2134 0,3395 
4 Sồi ghè 38 0,9961 0,0424 0,8743 8,1060 2,6825 3,6627 0,9457 0,6292 
5 Dẻ đỏ 37 0,9559 0,0330 0,8454 22,9235 5,9086 8,1624 2,1075 0,9301 
6 Gội trắng 52 0,9976 0,0677 0,8708 6,4435 1,5473 2,2852 0,5900 0,2009 
7 Lim xẹt 24 0,9824 0,1508 0,7286 
8 Vàng tâm 41 0,9983 0,0357 0,8827 5,0679 1,4167 1,9021 0,4911 -0,2142 
9 Dẻ trắng 30 0,9921 0,0989 0,7951 8,6844 3,8039 4,7771 1,2334 -1,7200 
10 Thôi ba 46 0,9837 0,0013 0,8738 9,2609 4,4495 5,4459 1,4061 -2,9820 
11 Ngát 36 0,9954 -0,1894 0,9956 10,7378 2,6390 3,7869 0,9778 -0,1997 
12 Táu muối 38 0,9873 0,1923 0,8060 9,1941 4,9353 5,7918 1,4954 -2,2982 
13 Trọng đũa 29 0,9391 -0,0032 0,8327 
14 Vạng trứng 37 0,9989 -0,2119 0,9865 24,6142 4,4651 8,4754 2,1883 0,5956 
15 Bời lời nhớt 35 0,8713 -0,2091 0,8313 16,0078 4,2700 6,8833 1,7773 0,6423 
16 Bộp vàng 35 0,7704 0,1317 0,6738 21,7064 8,4085 11,0257 2,8468 -4,7941 
17 Gội nếp 35 0,8702 0,2028 0,6525 18,1516 5,7477 8,3346 2,1520 -3,5964 
18 Lim xanh 35 0,9227 0,3225 0,6114 23,4597 8,0269 10,4686 2,7030 0,1598 
19 Ràng ràng mít 35 0,8985 -0,1155 0,7809 14,8800 7,3811 9,2709 2,3937 -3,4766 
20 Re gừng 30 0,8176 -0,1985 0,8522 19,3798 10,4586 11,9975 3,0977 0,1680 
21 Táu nước 35 0,6216 0,0829 0,7328 14,5857 8,1114 9,2764 2,3952 4,5488 
22 Trâm 35 0,9414 -0,1119 0,7895 8,9638 4,7963 5,6081 1,4480 -1,5437 
23 Trường sâng 35 0,9006 -0,1296 0,8061 12,4400 6,5288 7,6184 1,9671 -2,6178 
24 Trường vải 35 0,7740 0,0902 0,6698 15,8851 5,9326 7,8456 2,0257 -0,8993 
25 Chua 34 0,9561 -0,0403 0,8493 11,2787 5,7624 6,6389 1,7142 -2,8413 
26 Kền kền 34 0,9533 0,0838 0,8297 16,8353 6,6674 8,4240 2,1751 -0,5742 
27 Ràng ràng hom 27 0,9385 0,0418 0,7154 17,3243 5,3665 7,7221 1,9938 -1,2317 
28 Trám hồng 26 0,8872 -0,0189 0,7082 
29 Trám trắng 35 0,9581 0,0531 0,7891 12,4901 4,8974 6,4802 1,6732 2,4847 
30 Vối thuốc 33 0,9504 -0,2961 0,8987 4,5582 1,6076 2,3534 0,6076 -2,1220 
31 Chò nhai 31 0,9983 -0,1006 0,9562 1,5694 0,8589 1,0331 0,2667 -0,4630 
32 Dầu rái 35 0,9992 -0,2182 0,9784 2,3776 1,1205 1,3928 0,3596 -0,3803 
33 Trám chim 35 0,9977 -0,1099 0,9516 2,7168 1,1558 1,3909 0,3591 -0,0092 
34 Ươi 32 0,9875 -0,1070 0,9136 14,8763 1,8500 2,7685 0,7148 -0,5926 
4,7971 6,2418 1,6116 -0,8131 
Bảng 3.7. Quan hệ vdc cả vỏ với v cả vỏ và 
 các loài cây vùng Bắc trung bộ 
Vdc = a + b*Vcây(CV)+c*(hdc/h) Kết quả kiểm tra sai số 
TT Loài n tính R2 a c b max 2 Sq P%  V)
1 Bộp 37 0,9937 -1,4174 2,8280 0,8150 9,0738 4,0651 5,1930 1,3408 -3,2208 
2 Chẹo tía 51 0,9931 -0,5216 1,4470 0,7776 13,4552 3,3564 5,3508 1,3816 0,9681 
3 Dẻ bộp 31 0,9834 -1,3086 2,8026 0,7998 29,6355 5,9782 9,5366 2,4623 1,1885 
4 Sồi ghè 38 0,9971 0,0113 0,1733 0,8360 6,2252 2,2939 3,0870 0,7971 0,4978 
5 Dẻ đỏ 37 0,9654 -0,2875 0,8638 0,8095 21,2506 6,7093 9,3981 2,4266 2,4825 
6 Gội trắng 52 0,9981 -0,0082 0,2490 0,8488 5,4000 1,4195 2,0075 0,5183 0,0388 
7 Lim xẹt 24 0,9921 -0,3973 0,7970 0,8098 
8 Vàng tâm 41 0,9985 0,0212 0,1043 0,8597 5,9047 1,4525 2,0176 0,5210 0,0379 
9 Dẻ trắng 30 0,9936 -0,2539 0,7255 0,7886 7,7351 3,0548 3,9471 1,0191 -1,7298 
10 Thôi ba 46 0,9861 -0,2648 0,5923 0,8428 6,8317 3,3406 3,9576 1,0219 0,9695 
11 Ngát 36 0,9955 -0,1882 -0,0017 0,9956 10,7127 2,6370 3,7840 0,9770 -0,1977 
12 Táu muối 38 0,9941 -1,0971 2,3398 0,7854 10,5873 2,7966 3,9982 1,0323 -1,1037 
13 Trọng đũa 29 0,9697 -1,5271 2,5098 0,9317 
14 Vạng trứng 37 0,9991 -0,2941 0,1741 0,9775 13,4183 2,9264 5,2851 1,3646 0,5670 
15 Bời lời nhớt 35 0,9583 -1,1861 2,8995 0,6974 10,7223 5,3814 6,3786 1,6470 0,1557 
16 Bộp vàng 35 0,8053 -0,4919 1,2307 0,6655 17,1998 4,4317 6,4482 1,6649 -1,8705 
17 Gội nếp 35 0,9345 -0,4873 1,3156 0,6940 10,1996 3,3666 4,5228 1,1678 -2,2573 
 14 
18 Lim xanh 35 0,9657 -1,5926 4,1465 0,6469 8,2481 3,4804 4,5387 1,1719 -0,6559 
19 Ràng ràng mít 35 0,9885 -1,1932 2,5257 0,7458 7,4184 1,9534 2,7114 0,7001 1,1115 
20 Re gừng 30 0,8978 -0,8489 1,2984 0,8636 9,0687 3,6519 4,8385 1,2493 0,7582 
21 Táu nước 35 0,9833 -0,9606 1,5386 0,8573 11,2387 2,9786 4,3911 1,1338 -0,4217 
22 Trâm tía 35 0,9845 -1,0146 2,1821 0,7639 5,9753 2,2484 2,8378 0,7327 -0,3166 
23 Trường sâng 35 0,9736 -0,8789 1,9333 0,7475 6,9031 2,5576 3,1507 0,8135 -1,8240 
24 Trường vải 35 0,9805 -0,7494 1,4203 0,7675 4,3755 1,5688 2,0110 0,5192 -1,5167 
25 Chua 34 0,9886 -1,2155 2,0925 0,8577 8,8030 2,6663 3,5760 0,9233 0,3824 
