Luận án Nghiên cứu phương pháp xây dựng và phát triển hệ quy chiếu tọa độ không gian quốc gia

Luận án Nghiên cứu phương pháp xây dựng và phát triển hệ quy chiếu tọa độ không gian quốc gia trang 1

Trang 1

Luận án Nghiên cứu phương pháp xây dựng và phát triển hệ quy chiếu tọa độ không gian quốc gia trang 2

Trang 2

Luận án Nghiên cứu phương pháp xây dựng và phát triển hệ quy chiếu tọa độ không gian quốc gia trang 3

Trang 3

Luận án Nghiên cứu phương pháp xây dựng và phát triển hệ quy chiếu tọa độ không gian quốc gia trang 4

Trang 4

Luận án Nghiên cứu phương pháp xây dựng và phát triển hệ quy chiếu tọa độ không gian quốc gia trang 5

Trang 5

Luận án Nghiên cứu phương pháp xây dựng và phát triển hệ quy chiếu tọa độ không gian quốc gia trang 6

Trang 6

Luận án Nghiên cứu phương pháp xây dựng và phát triển hệ quy chiếu tọa độ không gian quốc gia trang 7

Trang 7

Luận án Nghiên cứu phương pháp xây dựng và phát triển hệ quy chiếu tọa độ không gian quốc gia trang 8

Trang 8

Luận án Nghiên cứu phương pháp xây dựng và phát triển hệ quy chiếu tọa độ không gian quốc gia trang 9

Trang 9

Luận án Nghiên cứu phương pháp xây dựng và phát triển hệ quy chiếu tọa độ không gian quốc gia trang 10

Trang 10

Tải về để xem bản đầy đủ

pdf 229 trang nguyenduy 22/08/2024 520
Bạn đang xem 10 trang mẫu của tài liệu "Luận án Nghiên cứu phương pháp xây dựng và phát triển hệ quy chiếu tọa độ không gian quốc gia", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Luận án Nghiên cứu phương pháp xây dựng và phát triển hệ quy chiếu tọa độ không gian quốc gia

Luận án Nghiên cứu phương pháp xây dựng và phát triển hệ quy chiếu tọa độ không gian quốc gia
- trắc địa; mạng lƣới độ cao quốc gia) 
không đƣợc lƣu trong CSDL kết quả bình sai mạng lƣới nên Nghiên cứu sinh không 
thể tiếp cận. Do vậy, Nghiên cứu sinh đã lựa chọn mạng lƣới cơ sở của các điểm địa 
động lực Miền Bắc để tiến hành tính toán thực nghiệm chứng minh các bài toán đƣợc 
trình bày ở mục 3.2 và 3.3. 
Mạng lƣới cơ sở của các điểm địa động lực miền Bắc thuộc dự án “Xây dựng mạng 
lưới trắc địa động lực trên khu vực đứt gãy thuộc Miền Bắc Việt Nam phục vụ dự báo 
tai biến tự nhiên” do Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ chủ trì đƣợc Bộ Tài nguyên và 
Môi trƣờng phê duyệt theo quyết định số 1665/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 08 năm 
2011. Mạng lƣới các điểm địa động lực đƣợc đặt trên các khối địa động lực thuộc hai 
bên cánh của 11 đứt gãy chính thuộc miền Bắc Việt Nam đang có dấu hiệu hoạt động 
gồm: Đứt gãy Điện Biên – Lai Châu; đứt dãy Sông Mã; đứt gãy Sơn La; đứt gãy Sông 
Đà; đứt gãy Mƣờng La – Bắc Yên (Tú Lệ); đứt gãy Phong Thổ - Than Uyên (Yên Bái – 
Nghĩa Lộ); đứt gãy Sông Hồng; đứt gãy Sông Chảy; đứt gãy Sông Lô; đứt gãy Cao 
Bằng – Tiên Yên; đứt gãy Đông Triều – Hạ Long (Quảng Yên – Sông Bằng). 
Khu vực triển khai Dự án trải rộng trên 13 tỉnh thuộc Miền Bắc Việt Nam, bao 
gồm: Cao Bằng, Quảng Ninh, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Lai Châu, 
Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lạng Sơn với tổng số điểm đo là 
36 điểm và đo nối tọa độ vào điểm độ cao I(BH-TH)111. 
Tuy nhiên, trong Luận án khi tiến hành đánh giá thực nghiệm, Nghiên cứu sinh đã 
lựa chọn 11 điểm đại diện nhất cho 11 đứt gãy chính thuộc miền Bắc Việt Nam. Các 
điểm này tạo thành mạng lƣới có quy mô với độ dài của các cạnh lƣới hàng chục km 
đến hàng trăm km (trung bình là 105 km) và về cơ bản thỏa mãn tiêu chuẩn kỹ thuật 
của mạng lƣới GNSS quốc gia phủ trùm. 
89 
Hình 4.1. Vị trí các điểm đo thuộc mạng lƣới đƣợc đƣa lên Google Earth 
Mạng lƣới gồm 11 điểm này, trong đó có 01 điểm gốc khởi tính (điểm C052) và 10 
điểm mới cần xác định tọa độ. Thời gian đo GNSS trên mỗi điểm liên tục với 4 ca đo 
trong 04 ngày đêm từ ngày 11/11/2013 đến hết ngày 14/11/2013. Các dữ liệu đo 
GNSS đƣợc xử lý bằng phần mềm Bernese ver 5.0 trong ITRF2008 tƣơng ứng với 
ellipsoid WGS84 quốc tế. Trong thực nghiệm lấy ca đo 1 (11/11/2013) để đƣa vào tính 
toán. Sơ đồ mạng lƣới thực nghiệm đƣợc thể hiện ở hình 4.2. 
Hình 4.2. Mạng lƣới thực nghiệm 
90 
4.2. Thực nghiệm đánh giá một số mô hình quasigeoid quốc gia ở Việt Nam 
4.2.1. Thực nghiệm đánh giá mô hình quasigeoid hỗn hợp VIGAC2014 
Trong các công trình (Hà Minh Hòa, Nguyễn Thị Thanh Hương, Lương Thanh 
Thạch, 2015d; Hà Minh Hòa và nnk, 2016a; Nguyễn Tuấn Anh, 2015) đã thực hiện 
đánh giá mô hình VIGAC2014 dựa trên 89 điểm hạng I, 133 điểm trọng lực chi tiết 
đƣợc phân bố trên 09 vùng lãnh thổ Việt Nam và 26 điểm thuộc mạng lƣới trắc địa địa 
động lực. Để thêm phần khách quan, trong nội dung Luận án, Nghiên cứu sinh tiếp tục 
đánh giá mô hình VIGAC2014 dựa trên 75 điểm độ cao hạng II Nhà nƣớc. 
Để đánh giá độ chính xác VIGAC2014, chúng ta phải chuyển các giá trị: độ cao 
trắc địa trong hệ không phụ thuộc triều; dị thƣờng độ cao trong hệ không phụ thuộc 
triều và độ cao chuẩn trong hệ triều trung bình về cùng một hệ triều thống nhất (hệ 
triều 0) theo quy định của quốc tế. Quá trình chuyển này đƣợc thực hiện nhƣ sau: 
- Dị thƣờng độ cao hỗn hợp tính bằng VIGAC2014 trong hệ triều 0 (cột 10, bảng 
4.1) đƣợc tính theo công thức (2.5); 
- Độ cao chuẩn quốc gia tính bằng VIGAC2014 trong hệ triều 0 đƣợc tính trực 
tiếp từ mô hình; 
- Độ cao chuẩn quốc gia HP72 trong hệ triều 0 (cột 12, bảng 4.1) đƣợc tính theo 
công thức (2.6). 
Kết quả đánh giá độ chính xác VIGAC2014 đã đƣợc công bố trong công trình 
(Lương Thanh Thạch, 2016c). Tuy nhiên, trong phần thực nghiệm của Luận án này, 
Nghiên cứu sinh đã tiến hành việc kiểm tra, phát hiện và loại bỏ ảnh hƣởng của sai số 
hệ thống. Lúc này, kết quả đánh giá VIGAC2014 đạt độ chính xác ở mức ± 6.9 cm, 
đƣợc trình bày ở bảng 4.1. 
89 
Bảng 4.1. Kết quả đánh giá độ chính xác của mô hình quasigeoid hỗn hợp VIGAC2014 dựa trên 75 điểm độ cao hạng II Nhà nƣớc 
STT Tên điểm 
CÁC TỌA ĐỘ TRẮC ĐỊA TRONG ITRF 
Dị thƣờng độ 
cao hỗn hợp 
tính bằng 
VIGAC2014 
trong hệ triều 0 
Độ cao chu n 
quốc gia m tính 
bằng 
VIGAC2014 
trong hệ triều 0 
Hˆ 
Độ cao chu n 
quốc gia HP72 
trong hệ triều 
0 
H 
Độ lệch 
 HHdi 
ˆ 
B L H 
Độ Phút Giây Độ Phút Giây (m) (m) (m) (m) (m) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 
1 II(DK-TM)41 15 50 35.127 107 39 40.531 341.682 -9.435 351.165 351.167 -0.002 
2 II(AB-CL)5 10 29 37.125 106 05 37.284 -2.745 -4.600 1.911 2.039 -0.128 
3 II(AS-KS)10 18 36 46.951 105 23 19.615 2.364 -23.859 26.266 26.427 -0.161 
4 II(AS-KS)16 18 27 52.885 105 26 37.497 -1.347 -23.446 22.143 22.258 -0.115 
5 II(AS-KS)22 18 16 58.534 105 37 26.824 -4.124 -22.598 18.518 18.673 -0.155 
6 II(AS-KS)32 18 1 44.790 105 51 36.724 35.167 -21.560 56.771 56.909 -0.138 
7 II(AS-KS)35 17 56 50.058 105 48 57.231 55.830 -21.370 77.244 77.436 -0.192 
8 II(BH-XL)11-1 10 31 21.760 107 04 56.626 0.953 -0.962 1.971 2.039 -0.068 
9 II(BH-XL)17 10 34 5.316 107 12 41.920 37.500 -0.466 38.021 38.041 -0.02 
10 II(BH-XL)6 10 46 22.842 106 57 32.477 4.558 -1.669 6.282 6.208 0.074 
11 II(BMT-DT)12 12 17 46.040 108 08 19.613 533.157 1.890 531.320 531.455 -0.135 
12 II(BMT-DT)14 12 12 50.622 108 07 30.130 497.906 2.113 495.846 496.027 -0.181 
13 II(BMT-DT)4 12 33 8.974 108 10 13.045 478.144 1.032 477.165 477.037 0.128 
14 II(BN-QT)11-1 21 3 25.592 106 36 4.490 -20.916 -25.106 4.228 4.085 0.143 
15 II(BS-CD)12 10 33 42.615 104 55 17.393 -5.306 -10.143 4.893 4.963 -0.07 
16 II(BS-CD)14 10 36 41.446 104 58 54.058 56.177 -10.081 66.314 66.190 0.124 
17 II(BS-CD)3 10 23 0.101 104 53 6.958 -7.203 -9.684 2.537 2.559 -0.022 
18 II(BS-CD)7-1 10 26 45.512 104 56 4.035 -5.728 -9.694 4.022 3.977 0.045 
19 II(CD-HN)6 10 49 15.982 105 16 52.135 -4.339 -9.135 4.851 4.789 0.062 
20 II(CD-VC)4 10 35 9.823 105 13 44.371 -5.807 -8.926 3.175 3.331 -0.156 
21 II(CD-VC)4-1 10 33 28.893 105 15 33.987 -5.898 -8.700 2.858 2.901 -0.043 
90 
STT Tên điểm 
CÁC TỌA ĐỘ TRẮC ĐỊA TRONG ITRF 
Dị thƣờng độ 
cao hỗn hợp 
tính bằng 
VIGAC2014 
trong hệ triều 0 
Độ cao chu n 
quốc gia m tính 
bằng 
VIGAC2014 
trong hệ triều 0 
Hˆ 
Độ cao chu n 
quốc gia HP72 
trong hệ triều 
0 
H 
Độ lệch 
 HHdi 
ˆ 
B L H 
Độ Phút Giây Độ Phút Giây (m) (m) (m) (m) (m) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 
22 II(CT-GD)1 11 25 36.313 106 34 28.425 48.146 -4.459 52.660 52.553 0.107 
23 II(CT-GD)10 11 22 12.362 106 12 49.340 19.946 -5.999 25.999 26.021 -0.022 
24 II(CT-GD)15-1 11 16 1.221 106 06 56.884 -2.896 -6.208 3.367 3.426 -0.059 
25 II(CT-GD)4 11 24 13.656 106 27 0.878 33.887 -5.048 38.989 38.870 0.119 
26 II(CT-VT)1 9 54 48.215 105 41 54.750 -3.654 -4.993 1.396 1.458 -0.062 
27 II(DK-TM)29 16 6 5.465 107 27 58.915 879.589 -11.188 890.824 890.948 -0.124 
28 II(DK-TM)45 15 47 21.778 107 46 27.887 386.261 -9.049 395.358 395.517 -0.159 
29 II(DL-PR)31 11 39 58.752 108 51 57.870 27.960 5.043 22.971 23.139 -0.168 
30 II(GD-AB)12 10 39 40.408 106 11 4.644 -3.639 -4.597 1.014 1.094 -0.08 
31 II(GD-AB)3-1 10 57 10.251 106 12 26.834 -3.889 -5.163 1.330 1.422 -0.092 
32 II(GD-AB)9-1 10 46 50.630 106 16 10.215 -2.931 -4.497 1.621 1.680 -0.059 
33 II(GD-APD)2-1 11 4 20.380 106 17 22.856 2.632 -5.045 7.732 7.665 0.067 
34 II(GD-APD)6-1 10 59 30.919 106 26 51.841 3.097 -4.175 7.327 7.386 -0.059 
35 II(HN-AB)11 10 51 2.240 105 45 35.099 -4.198 -7.011 2.868 2.955 -0.087 
36 II(HN-AB)17 10 49 17.389 105 55 53.674 -4.192 -6.099 1.962 2.107 -0.145 
37 II(HN-AB)20 10 45 40.252 105 57 7.020 -3.568 -5.867 2.354 2.467 -0.113 
38 II(HN-AB)23 10 40 49.846 106 00 38.039 -3.611 -5.413 1.857 1.951 -0.094 
39 II(HN-AB)3 10 49 0.155 105 28 9.272 -4.810 -8.265 3.510 3.595 -0.085 
40 II(HN-AB)7 10 49 54.693 105 37 23.215 -2.985 -7.641 4.712 4.869 -0.157 
41 II(HN-MT)15 10 21 44.271 105 45 38.634 -3.995 -5.821 1.882 2.007 -0.125 
42 II(HN-MT)5 10 38 45.163 105 23 59.235 -5.050 -8.172 3.177 3.219 -0.042 
91 
STT Tên điểm 
CÁC TỌA ĐỘ TRẮC ĐỊA TRONG ITRF 
Dị thƣờng độ 
cao hỗn hợp 
tính bằng 
VIGAC2014 
trong hệ triều 0 
Độ cao chu n 
quốc gia m tính 
bằng 
VIGAC2014 
trong hệ triều 0 
Hˆ 
Độ cao chu n 
quốc gia HP72 
trong hệ triều 
0 
H 
Độ lệch 
 HHdi 
ˆ 
B L H 
Độ Phút Giây Độ Phút Giây (m) (m) (m) (m) (m) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 
43 II(LC-TG)15 21 33 0.119 103 00 46.216 429.873 -32.090 462.000 461.951 0.049 
44 II(LC-TG)19A 21 25 14.214 103 00 26.882 462.082 -32.038 494.157 494.200 -0.043 
45 II(LC-TG)31 21 33 2.180 103 18 18.795 488.375 -31.389 519.801 519.751 0.050 
46 II(MC-XM)7-1 20 41 52.500 105 18 50.935 164.793 -26.696 191.528 191.607 -0.079 
47 II(MT-TH)25 13 4 31.650 108 58 30.693 96.056 1.978 94.130 94.301 -0.171 
48 II(MT-TH)4 13 34 55.315 108 13 32.931 343.987 -1.933 345.972 346.021 -0.049 
49 II(MT-TH)7 13 30 22.853 108 21 37.672 168.376 -1.209 169.637 169.808 -0.171 
50 II(MT-TV)11 9 54 52.383 106 18 42.794 -0.754 -2.636 1.939 2.103 -0.164 
51 II(MX-DC)34 18 54 43.032 105 23 59.469 -8.577 -24.275 15.740 15.911 -0.171 
52 II(NB-HN)11-1 22 27 31.596 105 50 28.171 211.596 -27.982 239.613 239.547 0.066 
53 II(NB-HN)15 22 19 56.019 105 54 10.941 229.809 -27.840 257.684 257.647 0.037 
54 II(NB-HN)24 22 4 46.292 105 52 52.516 71.815 -27.921 99.772 99.693 0.079 
55 II(NB-HN)27-1 21 58 5.854 105 48 36.378 45.975 -28.117 74.128 74.084 0.044 
56 II(NB-HN)32-1 21 49 39.116 105 42 37.377 67.778 -28.357 96.171 96.016 0.155 
57 II(NK-PT)10 22 3 0.501 105 02 6.147 22.255 -29.541 51.832 51.780 0.052 
58 II(NK-PT)13 21 58 17.930 105 05 46.544 4.637 -29.462 34.135 34.019 0.116 
59 II(NK-PT)6-1 22 10 38.821 104 57 44.934 16.578 -29.514 46.128 46.316 -0.188 
60 II(PLK-PL)12 13 58 9.340 108 28 58.194 434.063 -1.378 435.492 435.549 -0.057 
61 II(PLK-PL)16 13 57 20.350 108 39 24.548 414.384 -1.091 415.526 415.616 -0.090 
62 II(PLK-PL)2 13 59 37.201 108 06 35.576 736.747 -2.721 739.520 739.482 0.038 
63 II(PLK-PL)24 13 52 58.895 108 59 25.554 21.562 -0.629 22.243 22.430 -0.187 
92 
STT Tên điểm 
CÁC TỌA ĐỘ TRẮC ĐỊA TRONG ITRF 
Dị thƣờng độ 
cao hỗn hợp 
tính bằng 
VIGAC2014 
trong hệ triều 0 
Độ cao chu n 
quốc gia m tính 
bằng 
VIGAC2014 
trong hệ triều 0 
Hˆ 
Độ cao chu n 
quốc gia HP72 
trong hệ triều 
0 
H 
Độ lệch 
 HHdi 
ˆ 
B L H 
Độ Phút Giây Độ Phút Giây (m) (m) (m) (m) (m) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 
64 II(PLK-PL)8 14 1 38.807 108 23 1.025 714.397 -1.543 715.991 716.051 -0.06 
65 II(SC-PL)29 9 10 45.178 105 17 7.423 -3.931 -4.720 0.847 1.002 -0.155 
66 II(SC-VT)3-1 9 47 1.137 105 28 9.741 -4.930 -5.644 0.771 0.834 -0.063 
67 II(TL-TV)5-1 10 9 53.522 106 19 50.669 -1.997 -3.032 1.091 1.249 -0.158 
68 II(TL-TV)7 10 4 51.117 106 21 36.463 -2.245 -2.803 0.614 0.766 -0.152 
69 II(TT-KT)29 14 22 23.268 108 05 45.646 595.683 -3.523 599.257 599.433 -0.176 
70 II(TX-TL)14 10 27 1.207 106 38 58.460 -0.508 -2.473 2.021 2.162 -0.141 
71 II(TX-TL)20-1 10 21 24.797 106 34 27.421 -2.128 -2.546 0.474 0.626 -0.152 
72 II(TX-TL)25 10 21 30.863 106 22 33.970 -1.245 -3.190 2.001 2.074 -0.073 
73 II(TX-TL)6 10 37 48.921 106 39 44.055 -1.411 -2.691 1.336 1.407 -0.071 
74 II(YB-CN)18 21 12 16.380 104 35 7.994 159.883 -27.945 187.865 187.943 -0.078 
75 II(YB-CN)24-1 21 12 20.216 104 22 7.155 104.737 -28.364 133.139 133.297 -0.158 
93 
* Đánh giá độ chính xác: 
Trƣớc khi đánh giá độ chính xác của mô hình VIGAC2014, chúng ta phải tiến hành 
kiểm tra và làm giảm ảnh hƣởng của sai số hệ thống. Để đánh giá ảnh hƣởng của sai số 
hệ thống trong hai dãy trị đo độc lập (sử dụng độ cao HP72 và độ cao tính từ 
VIGAC2014) chúng ta sử dụng phƣơng pháp Bessel. 
Khi các trị đo không chứa sai số hệ thống, chúng ta đánh giá độ chính xác của mô 
hình VIGAC2014 theo công thức sau: 
 
n
dd
m iiVIGAC
2
2014 (4.1) 
Trƣớc khi đánh giá, tiến hành kiểm tra dãy trị đo có chứa sai số hệ thống hay không 
theo phƣơng pháp: 
- Nếu  id 0.25  id thì dãy trị đo không chứa sai số hệ thống và tiến hành đánh 
giá VIGAC2014 theo (4.1). Ngƣợc lại, nếu không thỏa mãn điều kiện này thì tiến hành 
làm giảm ảnh hƣởng của sai số hệ thống nhƣ sau: 
+ Tính số hiệu chỉnh tb theo công thức: 
 
n
d
tb  (4.2) 
+ Khử sai số hệ thống khỏi hiệu di theo công thức: 
tbii d  (4.3) 
+ Tính sai số trung phƣơng theo công thức: 
 
 122014 
n
mVIGAC

 (4.4) 
Theo kết quả ở bảng 4.1, chúng ta có:   )(568.4 mdi ;   )(568.4 mdi ; 
  )(675.7 md i và thấy rằng,     )(919.125.0)(568.4 mdmd ii . Nhƣ vậy, trong 
dãy trị đo có chứa sai số hệ thống. Tiến hành làm giảm ảnh hƣởng của sai số hệ thống và 
đánh giá độ chính xác của VIGAC2014 theo các công thức (4.2), (4.3), (4.4) và đƣợc 
thống kê ở bảng 4.1a 
94 
Bảng 4.1a. Hiệu chỉnh sai số hệ thống cho dãy trị đo 
STT 
Độ lệch 
 HHdi 
ˆ 
 
n
d
tb 
Độ lệch 
hiệu chỉnh 
tbii d  
STT 
Độ lệch 
 HHdi 
ˆ 
 
n
d
tb  
Độ lệch 
hiệu chỉnh 
tbii d  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 -0.002 -0.061 0.059 38 -0.094 -0.061 -0.033 
2 -0.128 -0.061 -0.067 39 -0.085 -0.061 -0.024 
3 -0.161 -0.061 -0.1 40 -0.157 -0.061 -0.096 
4 -0.115 -0.061 -0.054 41 -0.125 -0.061 -0.064 
5 -0.155 -0.061 -0.094 42 -0.042 -0.061 0.019 
6 -0.138 -0.061 -0.077 43 0.049 -0.061 0.11 
7 -0.192 -0.061 -0.131 44 -0.043 -0.061 0.018 
8 -0.068 -0.061 -0.007 45 0.050 -0.061 0.111 
9 -0.02 -0.061 0.041 46 -0.079 -0.061 -0.018 
10 0.074 -0.061 0.135 47 -0.171 -0.061 -0.11 
11 -0.135 -0.061 -0.074 48 -0.049 -0.061 0.012 
12 -0.181 -0.061 -0.12 49 -0.171 -0.061 -0.11 
13 0.128 -0.061 0.189 50 -0.164 -0.061 -0.103 
14 0.143 -0.061 0.204 51 -0.171 -0.061 -0.11 
15 -0.07 -0.061 -0.009 52 0.066 -0.061 0.127 
16 0.124 -0.061 0.185 53 0.037 -0.061 0.098 
17 -0.022 -0.061 0.039 54 0.079 -0.061 0.14 
18 0.045 -0.061 0.106 55 0.044 -0.061 0.105 
19 0.062 -0.061 0.123 56 0.155 -0.061 0.216 
20 -0.156 -0.061 -0.095 57 0.052 -0.061 0.113 
21 -0.043 -0.061 0.018 58 0.116 -0.061 0.177 
22 0.107 -0.061 0.168 59 -0.188 -0.061 -0.127 
23 -0.022 -0.061 0.039 60 -0.057 -0.061 0.004 
24 -0.059 -0.061 0.002 61 -0.090 -0.061 -0.029 
25 0.119 -0.061 0.18 62 0.038 -0.061 0.099 
26 -0.062 -0.061 -0.001 63 -0.187 -0.061 -0.126 
27 -0.124 -0.061 -0.063 64 -0.06 -0.061 0.001 
28 -0.159 -0.061 -0.098 65 -0.155 -0.061 -0.094 
29 -0.168 -0.061 -0.107 66 -0.063 -0.061 -0.002 
30 -0.08 -0.061 -0.019 67 -0.158 -0.061 -0.097 
31 -0.092 -0.061 -0.031 68 -0.152 -0.061 -0.091 
32 -0.059 -0.061 0.002 69 -0.176 -0.061 -0.115 
33 0.067 -0.061 0.128 70 -0.141 -0.061 -0.08 
34 -0.059 -0.061 0.002 71 -0.152 -0.061 -0.091 
35 -0.087 -0.061 -0.026 72 -0.073 -0.061 -0.012 
36 -0.145 -0.061 -0.084 73 -0.071 -0.061 -0.01 
37 -0.113 -0.061 -0.052 74 -0.078 -0.061 -0.017 
 75 -0.158 -0.061 -0.097 
95 
Chúng ta có độ chính xác của mô hình VIGAC2014: 
 
)(069.0
)175(2
698.0
)1(2
2014 m
n
m iiVIGAC 

4.2.2. Thực nghiệm đánh giá mô hình quasigeoid quốc gia khởi đầu VIGAC2017 
Dựa trên 89 điểm độ cao hạng I quốc gia (Hà Minh Hòa, Nguyễn Thị Thanh Hương, 
Lương Thanh Thạch, 2015d) và 75 điểm độ cao hạng II quốc gia (Lương Thanh Thạch, 
2016c), PGS. TSKH Hà Minh Hòa đã xây dựng mô hình quasigeoid quốc gia khởi đầu 
VIGAC2017 trên cơ sở sử dụng mô hình quasigeoid hỗn hợp VIGAC2014. Phƣơng pháp 
xây dựng mô hình quasigeoid quốc gia khởi đầu VIGAC2017 đƣợc trình bày chi tiết 
trong tài liệu (Ha Minh Hoa, 2017a) với độ chính xác đạt ở mức ±6.2 cm. 
Trong công trình (Hà Minh Hòa, Lương Thanh Thạch, 2017b) đã tiến hành đánh giá 
mô hình quasigeoid quốc gia khởi đầu VIGAC2017, việc đánh giá sử dụng 25 điểm 
GPS/Thủy chuẩn, trong 25 điểm này có 09 điểm độ cao hạng I không tham gia vào việc 
xây dựng các mô hình VIGAC2014, VIGAC2017 (bao gồm: 08 điểm đƣợc Cục Đo đạc, 
Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đo GPS trong giai đoạn 2009 – 2010; 17 điểm đƣợc 
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đo GPS trên 01 điểm độ cao hạng I (BH-TH)112 và 16 
điểm GPS đƣợc đo nối độ cao từ các điểm độ cao hạng I trong các năm 2012 - 2013. Khi 
coi các giá trị độ cao chuẩn quốc gia H (các độ cao gốc quốc gia trong hệ độ cao HP72) 
của các điểm độ cao hạng I kiểm tra là không có sai số, dựa trên công thức Gauss, độ 
chính xác của độ cao chuẩn quốc gia đƣợc xác định nhờ HQCTĐKGQG khởi đầu và mô 
hình quasigeoid quốc gia khởi đầu VIGAC2017 đạt mức ±7.7 cm. 
Tuy nhiên, trong Luận án này để nhất quán trong việc đánh giá, dựa trên quan điểm 
tƣơng tự khi đánh giá mô hình quasigeoid hỗn hợp VIGAC2014 đã tiến hành đánh giá 
mô hình VIGAC2017, kết quả độ chính xác đạt ở mức ±5.5 cm. Quá trình và kết quả tính 
toán đƣợc trình bày trong bảng 4.2. 
96 
Bảng 4.2. Kết quả đánh giá độ chính xác của mô hình quasigeoid quốc gia khởi đầu VIGAC2017 dựa trên 25 điểm độ cao hạng I 
STT Tên điểm 
CÁC TỌA ĐỘ TRẮC ĐỊA TRONG VN2000-3D 
Dị thƣờng độ 
cao quốc gia 
tính bằng 
VIGAC2017 
trong hệ triều 0 
Độ cao chu n quốc 
gia m tính bằng 
VIGAC2017 trong 
hệ triều 0 
Hˆ 
Độ cao chu n 
quốc gia HP72 
trong hệ triều 0 
H 
Độ lệch 
 HHdi 
ˆ 
B L H 
Độ Phút Giây Độ Phút Giây (m) (m) (m) (m) (m) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 
1 I(BMT-APD)46 11 30 40.297 106 45 40.092 51.139 0.394 50.745 50.834 -0.089 
2 I(VL-HT)305 10 7 17.163 105 17 13.823 0.56 -0.759 1.319 1.403 -0.084 
3 I(BH-LS)94-1 22 1 41.186 106 37 45.846 194.372 -0.900 195.272 195.146 0.126 
4 I(HN-VL)76 17 56 19.67 106 28 30.961 12.676 -2.634 15.310 15.176 0.134 
5 I(VL-HT)113 13 56 36.45 109 4 36.947 8.209 -0.206 8.415 8.288 0.127 
6 I(BMT-NH)11-1 12 48 18.513 108 32 19.267 468.855 2.076 466.779 466.648 0.131 
7 I(DN-BMT)18-1 15 33 43.638 107 49 10.383 112.327 -0.102 112.429 112.514 -0.085 
8 I(HP-MC)9 20 58 48.423 106 55 8.766 6.558 -1.954 8.512 8.624 -0.112 
9 QN01 15 35 6.413 108 27 54.607 1.967 -1.501 3.468 3.475 -0.007 
10 QNG1 14 54 10.818 108 54 42.684 3.606 -1.060 4.666 4.753 -0.087 
11 BP01 11 24 18.133 106 36 40.25 49.531 0.105 49.426 49.402 0.024 
12 22A1 20 2 22.308 105 50 32.487 1.058 -0.843 1.901 1.913 -0.012 
13 38A1 19 14 16.835 105 41 47.602 2.758 -1.316 4.074 4.153 -0.079 
14 VL48 18 46 49.762 105 38 43.945 3.271 -1.593 4.864 4.834 0.03 
15 VL59 18 24 10.621 105 49 20.297 -0.118 -1.870 1.752 1.752 0.000 
16 HT84 15 4 35.941 108 49 47.204 3.347 -1.213 4.560 4.496 0.064 
17 HT94 14 44 32.031 109 01 37.841 8.319 -1.034 9.353 9.241 0.112 
18 HT106 14 16 29.068 109 04 38.062 12.138 -0.424 12.562 12.534 0.028 
19 HT121 13 45 48.672 109 08 54.898 8.757 0.027 8.730 8.765 -0.035 
20 HT127-4 13 23 2.209 109 14 28.796 3.231 0.458 2.773 2.760 0.013 
21 HT141-3 12 52 17.776 109 23 54.474 151.46 0.918 150.542 150.479 0.063 
22 HT159-1 12 22 11.178 109 11 30.536 11.035 1.470 9.565 9.602 -0.037 
97 
STT Tên điểm 
CÁC TỌA ĐỘ TRẮC ĐỊA TRONG VN2000-3D 
Dị thƣờng độ 
cao quốc gia 
tính bằng 
VIGAC2017 
trong hệ triều 0 
Độ cao chu n quốc 
gia m tính bằng 
VIGAC2017 trong 
hệ triều 0 
Hˆ 
Độ cao chu n 
quốc gia HP72 
trong hệ triều 0 
H 
Độ lệch 
 HHdi 
ˆ 
B L H 
Độ Phút Giây Độ Phút Giây (m) (m) (m) (m) (m) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 
23 HT173-3 11 58 3.888 109 11 21.069 4.509 1.559 2.950 2.983 -0.033 
24 HT197 11 13 42.522 108 42 48.132 18.673 1.905 16.768 16.690 0.078 
25 I(BH-TH)112 20 48 24.67 104 45 1.409 976.807 1.941 974.866 974.851 0.015 
Đánh giá độ chính xác: 
